| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 5.56280 | 港幣換成澳幣 (AUD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 5.51380 | 澳幣 (AUD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.05620 | 港幣匯款成澳幣 (AUD) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 5.52620 | 澳幣 (AUD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.05620 | 0.05480 | 12:43 |
|---|
| 大眾銀行 | 5.65620 | 5.49120 | 5.54620 | 5.52620 | 12:44 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 5.55470 | 5.52070 | 12:34 |
|---|
| 永隆銀行 | 5.59000 | 5.51000 | 5.55600 | 5.52300 | 12:46 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 5.55953 | 5.51553 | 12:20 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 5.56220 | 5.51590 | 12:44 |
|---|
| 創興銀行 | 5.57260 | 5.50330 | 5.56290 | 5.51300 | 12:30 |
|---|
| 東亞銀行 | 5.60400 | 5.47700 | 5.56400 | 5.51300 | 12:45 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 5.56460 | 5.50110 | 12:39 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 5.56692 | 5.50786 | 12:31 |
|---|
| 上海商銀 | 5.58100 | 5.49300 | 5.56950 | 5.50750 | 12:45 |
|---|
| 恒生銀行 | 5.59700 | 5.44100 | 5.57600 | 5.49800 | 12:41 |
|---|
| 滙豐銀行 | 5.60940 | 5.46530 | 5.57640 | 5.49830 | 12:13 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 5.58137 | 5.49327 | 02:40 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 5.59059 | 5.50808 | 12:47 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 5.60880 | 5.48080 | 12:46 |
|---|
| 大新銀行 | 5.56280 | 5.51380 | -- | -- | 12:33 |
|---|
| 牛記找換 | 5.56515 | 5.49653 | -- | -- | 12:45 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。