| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 5.49050 | 港幣換成澳幣 (AUD)現金 |
| 銀行現金買入 | 上海商銀 | 5.49100 | 澳幣 (AUD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.05590 | 港幣匯款成澳幣 (AUD) |
| 銀行即期買入 | 富邦銀行 | 5.49590 | 澳幣 (AUD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.05590 | 0.05450 | 03:57 |
|---|
| 永隆銀行 | 5.52100 | 5.43100 | 5.48400 | 5.44800 | 01:16 |
|---|
| 創興銀行 | 5.50270 | 5.42950 | 5.49310 | 5.43910 | 18:00 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 5.49795 | 5.43216 | 02:47 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 5.50095 | 5.43095 | 03:50 |
|---|
| 東亞銀行 | 5.54300 | 5.39000 | 5.50300 | 5.42600 | 20:40 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 5.50982 | 5.42093 | 05:50 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 5.51013 | 5.44915 | 04:02 |
|---|
| 恒生銀行 | 5.54500 | 5.34400 | 5.52200 | 5.40300 | 23:56 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 5.52210 | 5.45690 | 03/13 |
|---|
| 華僑銀行 | 5.56500 | 5.41500 | 5.52500 | 5.44400 | 04:01 |
|---|
| 滙豐銀行 | 5.56470 | 5.36670 | 5.53040 | 5.40030 | 04:56 |
|---|
| 大眾銀行 | 5.63220 | 5.46720 | 5.54220 | 5.48220 | 12:59 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 5.54320 | 5.46220 | 00:00 |
|---|
| 上海商銀 | 5.57700 | 5.49100 | 5.55350 | 5.41500 | 03/14 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 5.58890 | 5.49590 | 03/13 |
|---|
| 大新銀行 | 5.49050 | 5.44210 | -- | -- | 12:44 |
|---|
| 牛記找換 | 5.49526 | 5.42483 | -- | -- | 04:00 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。