| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 5.51130 | 港幣換成澳幣 (AUD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 5.46220 | 澳幣 (AUD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.05560 | 港幣匯款成澳幣 (AUD) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 5.47680 | 澳幣 (AUD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.05560 | 0.05420 | 23:12 |
|---|
| 大眾銀行 | 5.60680 | 5.44180 | 5.49680 | 5.47680 | 17:59 |
|---|
| 永隆銀行 | 5.53800 | 5.45800 | 5.50400 | 5.47100 | 23:17 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 5.50767 | 5.46367 | 22:20 |
|---|
| 東亞銀行 | 5.54800 | 5.42100 | 5.50800 | 5.45700 | 20:40 |
|---|
| 創興銀行 | 5.51800 | 5.44950 | 5.50920 | 5.45900 | 18:00 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 5.51170 | 5.46040 | 23:14 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 5.51320 | 5.44960 | 22:59 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 5.51451 | 5.45585 | 23:17 |
|---|
| 上海商銀 | 5.52900 | 5.44400 | 5.51850 | 5.45150 | 23:16 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 5.51947 | 5.45248 | 23:17 |
|---|
| 滙豐銀行 | 5.55620 | 5.41340 | 5.52490 | 5.44690 | 23:14 |
|---|
| 恒生銀行 | 5.54600 | 5.39000 | 5.52500 | 5.44700 | 23:11 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 5.52620 | 5.44680 | 23:14 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 5.52991 | 5.44352 | 13:10 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 5.53700 | 5.44400 | 23:16 |
|---|
| 大新銀行 | 5.51130 | 5.46220 | -- | -- | 23:02 |
|---|
| 牛記找換 | 5.51204 | 5.44388 | -- | -- | 23:15 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。