種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 5.09750 | 港幣換成澳幣 (AUD)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 5.04950 | 澳幣 (AUD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.05140 | 港幣匯款成澳幣 (AUD) |
銀行即期買入 | 大眾銀行 | 5.06260 | 澳幣 (AUD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.05140 | 0.05000 | 02:57 |
---|
大眾銀行 | 5.19260 | 5.02760 | 5.08260 | 5.06260 | 17:59 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 5.08390 | 5.04790 | 11/21 |
---|
創興銀行 | 5.10200 | 5.03050 | 5.08430 | 5.04820 | 18:00 |
---|
華僑銀行 | -- | -- | 5.08500 | 5.05900 | 03:02 |
---|
永隆銀行 | 5.11900 | 5.03900 | 5.08900 | 5.05900 | 03:01 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 5.08937 | 5.05686 | 03:01 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 5.09512 | 5.05112 | 03:00 |
---|
上海商銀 | 5.12100 | 5.03300 | 5.09650 | 5.04600 | 02:41 |
---|
東亞銀行 | 5.14000 | 5.01600 | 5.10000 | 5.05200 | 20:40 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 5.10240 | 5.04390 | 02:59 |
---|
恒生銀行 | 5.13100 | 4.97600 | 5.10800 | 5.03500 | 23:56 |
---|
滙豐銀行 | 5.13070 | 4.99930 | 5.11040 | 5.03670 | 02:42 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 5.11100 | 5.05850 | 22:45 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 5.11300 | 5.05020 | 23:39 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 5.11311 | 5.03256 | 03:00 |
---|
大新銀行 | 5.09750 | 5.04950 | -- | -- | 02:14 |
---|
牛記找換 | 5.12654 | 5.01872 | -- | -- | 03:01 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。