| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 5.62870 | 港幣換成澳幣 (AUD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 5.58060 | 澳幣 (AUD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.05680 | 港幣匯款成澳幣 (AUD) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 5.59450 | 澳幣 (AUD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.05680 | 0.05540 | 16:42 |
|---|
| 大眾銀行 | 5.72450 | 5.55950 | 5.61450 | 5.59450 | 16:44 |
|---|
| 永隆銀行 | 5.65300 | 5.57300 | 5.61900 | 5.58600 | 16:46 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 5.62450 | 5.57950 | 16:44 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 5.62551 | 5.57836 | 16:48 |
|---|
| 東亞銀行 | 5.66800 | 5.54100 | 5.62800 | 5.57700 | 16:45 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 5.62861 | 5.58461 | 16:00 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 5.63017 | 5.57066 | 16:46 |
|---|
| 創興銀行 | 5.64090 | 5.57160 | 5.63120 | 5.58130 | 16:30 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 5.63180 | 5.57060 | 16:39 |
|---|
| 上海商銀 | 5.63600 | 5.55100 | 5.63350 | 5.57150 | 16:43 |
|---|
| 恒生銀行 | 5.66100 | 5.50500 | 5.63800 | 5.56400 | 16:41 |
|---|
| 滙豐銀行 | 5.67780 | 5.53200 | 5.64210 | 5.56770 | 16:29 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 5.64700 | 5.55765 | 16:40 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 5.65620 | 5.56320 | 16:17 |
|---|
| 大新銀行 | 5.62870 | 5.58060 | -- | -- | 16:44 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。