| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 上海商銀 | 5.52300 | 港幣換成澳幣 (AUD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 5.48100 | 澳幣 (AUD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.05580 | 港幣匯款成澳幣 (AUD) |
| 銀行即期買入 | 永隆銀行 | 5.49000 | 澳幣 (AUD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.05580 | 0.05440 | 08:42 |
|---|
| 大眾銀行 | 5.60290 | 5.43790 | 5.49290 | 5.47290 | 17:59 |
|---|
| 東亞銀行 | 5.55100 | 5.42400 | 5.51100 | 5.46000 | 20:40 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 5.52050 | 5.45690 | 23:39 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 5.52210 | 5.48810 | 08:42 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 5.52269 | 5.47869 | 07:40 |
|---|
| 永隆銀行 | 5.55700 | 5.47700 | 5.52300 | 5.49000 | 08:47 |
|---|
| 創興銀行 | 5.53880 | 5.46910 | 5.53000 | 5.47960 | 08:30 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 5.53420 | 5.47760 | 08:44 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 5.53431 | 5.47549 | 08:46 |
|---|
| 上海商銀 | 5.52300 | 5.43700 | 5.53550 | 5.47450 | 08:41 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 5.54027 | 5.47296 | 08:46 |
|---|
| 滙豐銀行 | 5.57490 | 5.43160 | 5.54220 | 5.46420 | 08:20 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 5.54260 | 5.41460 | 10/20 |
|---|
| 恒生銀行 | 5.56400 | 5.40800 | 5.54300 | 5.46500 | 08:41 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 5.54913 | 5.46140 | 08:40 |
|---|
| 大新銀行 | 5.53070 | 5.48100 | -- | -- | 08:45 |
|---|
| 牛記找換 | 5.53184 | 5.46388 | -- | -- | 08:45 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。