種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 5.17030 | 港幣換成澳幣 (AUD)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 5.12070 | 澳幣 (AUD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.05220 | 港幣匯款成澳幣 (AUD) |
銀行即期買入 | 永隆銀行 | 5.13700 | 澳幣 (AUD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.05220 | 0.05080 | 16:42 |
---|
大眾銀行 | 5.26410 | 5.09910 | 5.15410 | 5.13410 | 16:44 |
---|
永隆銀行 | 5.19700 | 5.11700 | 5.15700 | 5.13700 | 16:47 |
---|
華僑銀行 | 5.18000 | 5.10000 | 5.15800 | 5.13200 | 16:45 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 5.16426 | 5.12889 | 16:47 |
---|
東亞銀行 | 5.20500 | 5.08800 | 5.16500 | 5.12400 | 16:45 |
---|
創興銀行 | 5.18320 | 5.11240 | 5.16550 | 5.13010 | 16:30 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 5.16780 | 5.12620 | 16:44 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 5.17026 | 5.12626 | 16:00 |
---|
上海商銀 | 5.18400 | 5.09900 | 5.17100 | 5.12000 | 16:45 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 5.17514 | 5.11458 | 16:45 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 5.17650 | 5.11680 | 16:40 |
---|
滙豐銀行 | 5.21220 | 5.07800 | 5.18240 | 5.10790 | 16:40 |
---|
恒生銀行 | 5.20600 | 5.04900 | 5.18300 | 5.10800 | 16:41 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 5.18460 | 5.09160 | 16:00 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 5.18609 | 5.10487 | 16:40 |
---|
大新銀行 | 5.17030 | 5.12070 | -- | -- | 16:45 |
---|
牛記找換 | 5.17906 | 5.10608 | -- | -- | 16:40 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。