| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 5.64350 | 港幣換成澳幣 (AUD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 5.59530 | 澳幣 (AUD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.05690 | 港幣匯款成澳幣 (AUD) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 5.60490 | 澳幣 (AUD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 5.64350 | 5.59530 | -- | -- | 18:31 |
|---|
| 永隆銀行 | 5.66800 | 5.58800 | 5.63400 | 5.60100 | 18:48 |
|---|
| 創興銀行 | 5.64910 | 5.57940 | 5.63940 | 5.58910 | 18:00 |
|---|
| 上海商銀 | 5.66400 | 5.57800 | 5.64850 | 5.58550 | 18:43 |
|---|
| 大眾銀行 | 5.73490 | 5.56990 | 5.62490 | 5.60490 | 17:59 |
|---|
| 東亞銀行 | 5.68300 | 5.55600 | 5.64300 | 5.59200 | 18:45 |
|---|
| 滙豐銀行 | 5.68830 | 5.54220 | 5.65550 | 5.58110 | 18:29 |
|---|
| 恒生銀行 | 5.67800 | 5.52200 | 5.65700 | 5.57900 | 18:41 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.05690 | 0.05550 | 18:42 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 5.64042 | 5.59346 | 18:47 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 5.65710 | 5.57620 | 18:44 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 5.67280 | 5.57980 | 18:48 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 5.63768 | 5.59368 | 17:30 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 5.64840 | 5.58230 | 18:39 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 5.66244 | 5.57428 | 18:40 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 5.64606 | 5.58642 | 18:47 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。