| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 5.64820 | 港幣換成澳幣 (AUD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 5.59970 | 澳幣 (AUD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.05690 | 港幣匯款成澳幣 (AUD) |
| 銀行即期買入 | 永隆銀行 | 5.59800 | 澳幣 (AUD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 5.64820 | 5.59970 | -- | -- | 04/18 |
|---|
| 永隆銀行 | 5.67100 | 5.58100 | 5.63400 | 5.59800 | 17:31 |
|---|
| 創興銀行 | 5.65140 | 5.57680 | 5.64990 | 5.57840 | 18:00 |
|---|
| 大眾銀行 | 5.73990 | 5.57490 | 5.64990 | 5.58990 | 04/18 |
|---|
| 上海商銀 | 5.65200 | 5.56600 | 5.68900 | 5.55150 | 04/18 |
|---|
| 東亞銀行 | 5.69200 | 5.53900 | 5.65200 | 5.57500 | 20:40 |
|---|
| 滙豐銀行 | 5.71980 | 5.50700 | 5.68360 | 5.54240 | 04/18 |
|---|
| 恒生銀行 | 5.69700 | 5.49600 | 5.67400 | 5.55500 | 03:48 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.05690 | 0.05550 | 17:27 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 5.64725 | 5.58541 | 17:18 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 5.67550 | 5.58480 | 17:00 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 5.65010 | 5.55710 | 04/17 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 5.64919 | 5.57919 | 17:10 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 5.65990 | 5.59440 | 04/17 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 5.67800 | 5.56933 | 04/18 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 5.65222 | 5.58523 | 17:31 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。