種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 5.17420 | 港幣換成澳幣 (AUD)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 5.12490 | 澳幣 (AUD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.05220 | 港幣匯款成澳幣 (AUD) |
銀行即期買入 | 大眾銀行 | 5.13800 | 澳幣 (AUD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大新銀行 | 5.17420 | 5.12490 | -- | -- | 15:31 |
---|
創興銀行 | 5.18640 | 5.11540 | 5.16870 | 5.13310 | 15:30 |
---|
永隆銀行 | 5.19500 | 5.11500 | 5.15500 | 5.13500 | 15:45 |
---|
牛記找換 | 5.17841 | 5.10549 | -- | -- | 15:40 |
---|
大眾銀行 | 5.26800 | 5.10300 | 5.15800 | 5.13800 | 15:44 |
---|
華僑銀行 | 5.18000 | 5.10000 | 5.15800 | 5.13200 | 15:46 |
---|
上海商銀 | 5.18400 | 5.09900 | 5.17000 | 5.11900 | 15:45 |
---|
東亞銀行 | 5.21000 | 5.09300 | 5.17000 | 5.12900 | 15:40 |
---|
滙豐銀行 | 5.21140 | 5.07730 | 5.18160 | 5.10710 | 15:44 |
---|
恒生銀行 | 5.20900 | 5.05200 | 5.18500 | 5.11000 | 15:36 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.05220 | 0.05080 | 15:47 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 5.16348 | 5.12978 | 15:46 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 5.16700 | 5.12550 | 15:44 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 5.18460 | 5.09160 | 15:31 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 5.17301 | 5.12901 | 15:30 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 5.17890 | 5.11990 | 15:09 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 5.18925 | 5.10838 | 15:40 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 5.17600 | 5.11543 | 15:49 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。