種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 5.08610 | 港幣換成澳幣 (AUD)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 5.03680 | 澳幣 (AUD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.05140 | 港幣匯款成澳幣 (AUD) |
銀行即期買入 | 富邦銀行 | 5.05110 | 澳幣 (AUD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大新銀行 | 5.08610 | 5.03680 | -- | -- | 11/23 |
---|
永隆銀行 | 5.11600 | 5.02600 | 5.07600 | 5.04600 | 18:02 |
---|
創興銀行 | 5.09660 | 5.02550 | 5.08700 | 5.03510 | 11/23 |
---|
上海商銀 | 5.11100 | 5.02200 | 5.12950 | 4.99350 | 11/23 |
---|
華僑銀行 | 5.10500 | 5.00500 | 5.09500 | 5.02100 | 18:01 |
---|
大眾銀行 | 5.16540 | 5.00040 | 5.07540 | 5.01540 | 11/23 |
---|
東亞銀行 | 5.14000 | 4.98700 | 5.10000 | 5.02300 | 20:40 |
---|
牛記找換 | 5.14415 | 4.97939 | -- | -- | 18:02 |
---|
滙豐銀行 | 5.15250 | 4.96850 | 5.12340 | 4.99690 | 00:00 |
---|
恒生銀行 | 5.14500 | 4.94100 | 5.12200 | 5.00000 | 23:56 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.05140 | 0.05000 | 17:57 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 5.07934 | 5.04338 | 18:01 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 5.08890 | 5.03370 | 17:00 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 5.08710 | 5.05110 | 11/22 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 5.09567 | 5.02567 | 18:00 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 5.09050 | 5.02750 | 11/22 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 5.10243 | 5.01557 | 11/23 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 5.10650 | 5.02350 | 11/23 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。