| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 5.63960 | 港幣換成澳幣 (AUD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 5.59140 | 澳幣 (AUD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.05690 | 港幣匯款成澳幣 (AUD) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 5.60490 | 澳幣 (AUD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 5.63960 | 5.59140 | -- | -- | 17:47 |
|---|
| 創興銀行 | 5.65010 | 5.58070 | 5.64040 | 5.59040 | 17:30 |
|---|
| 上海商銀 | 5.66400 | 5.57800 | 5.64850 | 5.58100 | 17:45 |
|---|
| 永隆銀行 | 5.66600 | 5.58600 | 5.63200 | 5.59900 | 17:46 |
|---|
| 恒生銀行 | 5.67400 | 5.51800 | 5.65300 | 5.57500 | 17:41 |
|---|
| 東亞銀行 | 5.67900 | 5.55200 | 5.63900 | 5.58800 | 17:45 |
|---|
| 滙豐銀行 | 5.68830 | 5.54220 | 5.65240 | 5.57800 | 17:43 |
|---|
| 大眾銀行 | 5.73490 | 5.56990 | 5.62490 | 5.60490 | 17:44 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.05690 | 0.05550 | 17:42 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 5.63947 | 5.59252 | 17:47 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 5.65650 | 5.57560 | 17:44 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 5.67280 | 5.57980 | 17:47 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 5.63768 | 5.59368 | 17:30 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 5.64280 | 5.57670 | 17:39 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 5.65905 | 5.56987 | 17:40 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 5.64470 | 5.58507 | 17:47 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。