種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 創興銀行 | 5.07260 | 港幣換成澳幣 (AUD)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 5.04260 | 澳幣 (AUD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.05140 | 港幣匯款成澳幣 (AUD) |
銀行即期買入 | 永隆銀行 | 5.05300 | 澳幣 (AUD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大新銀行 | 5.09040 | 5.04260 | -- | -- | 02:14 |
---|
永隆銀行 | 5.12300 | 5.03300 | 5.08300 | 5.05300 | 07:31 |
---|
上海商銀 | 5.08200 | 5.00400 | 5.09700 | 5.04000 | 02:41 |
---|
創興銀行 | 5.07260 | 5.00340 | 5.05490 | 5.02110 | 18:00 |
---|
大眾銀行 | 5.15760 | 4.99260 | 5.04760 | 5.02760 | 17:59 |
---|
東亞銀行 | 5.10200 | 4.97800 | 5.06200 | 5.01400 | 20:40 |
---|
滙豐銀行 | 5.10550 | 4.97410 | 5.10560 | 5.03110 | 07:15 |
---|
恒生銀行 | 5.11500 | 4.96000 | 5.09200 | 5.01900 | 23:56 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.05140 | 0.05000 | 07:27 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 5.08417 | 5.05082 | 07:32 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 5.11170 | 5.02410 | 07:29 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 5.10360 | 5.01060 | 08/27 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 5.09046 | 5.04646 | 07:10 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 5.08750 | 5.02440 | 23:39 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 5.10919 | 5.02710 | 07:30 |
---|
華僑銀行 | -- | -- | 5.08000 | 5.05300 | 07:30 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 5.09804 | 5.03825 | 07:16 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。