種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 5.16880 | 港幣換成澳幣 (AUD)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 5.12080 | 澳幣 (AUD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.05220 | 港幣匯款成澳幣 (AUD) |
銀行即期買入 | 大眾銀行 | 5.14030 | 澳幣 (AUD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大新銀行 | 5.16880 | 5.12080 | -- | -- | 22:46 |
---|
牛記找換 | 5.18228 | 5.10911 | -- | -- | 22:55 |
---|
上海商銀 | 5.18400 | 5.09900 | 5.16300 | 5.11200 | 21:54 |
---|
創興銀行 | 5.18640 | 5.11690 | 5.16870 | 5.13460 | 18:00 |
---|
永隆銀行 | 5.19900 | 5.11900 | 5.15900 | 5.13900 | 23:00 |
---|
東亞銀行 | 5.20300 | 5.07900 | 5.16300 | 5.11500 | 20:40 |
---|
恒生銀行 | 5.20500 | 5.04900 | 5.18200 | 5.10800 | 22:56 |
---|
滙豐銀行 | 5.21890 | 5.08460 | 5.18020 | 5.10570 | 22:44 |
---|
大眾銀行 | 5.27030 | 5.10530 | 5.16030 | 5.14030 | 17:59 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.05220 | 0.05080 | 22:57 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 5.16745 | 5.13365 | 23:00 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 5.17480 | 5.12550 | 22:59 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 5.18460 | 5.09160 | 23:01 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 5.16634 | 5.12234 | 22:40 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 5.17810 | 5.11670 | 22:55 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 5.18800 | 5.10643 | 12:50 |
---|
華僑銀行 | -- | -- | 5.16200 | 5.13500 | 23:01 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 5.17915 | 5.11856 | 23:03 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。