種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 5.12540 | 港幣換成澳幣 (AUD)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 5.07690 | 澳幣 (AUD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.05170 | 港幣匯款成澳幣 (AUD) |
銀行即期買入 | 永隆銀行 | 5.09400 | 澳幣 (AUD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大新銀行 | 5.12540 | 5.07690 | -- | -- | 09:16 |
---|
創興銀行 | 5.13510 | 5.06480 | 5.11740 | 5.08250 | 09:15 |
---|
牛記找換 | 5.13739 | 5.06400 | -- | -- | 09:25 |
---|
上海商銀 | 5.13800 | 5.05500 | 5.12800 | 5.07750 | 09:28 |
---|
華僑銀行 | 5.14000 | 5.06000 | 5.11600 | 5.09000 | 09:30 |
---|
永隆銀行 | 5.15400 | 5.07400 | 5.11400 | 5.09400 | 09:32 |
---|
恒生銀行 | 5.16100 | 5.00600 | 5.13800 | 5.06500 | 09:26 |
---|
東亞銀行 | 5.16300 | 5.04600 | 5.12300 | 5.08200 | 09:30 |
---|
滙豐銀行 | 5.16430 | 5.03160 | 5.13500 | 5.06080 | 09:13 |
---|
大眾銀行 | 5.21450 | 5.04950 | 5.10450 | 5.08450 | 09:14 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.05170 | 0.05030 | 09:27 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 5.12070 | 5.08778 | 09:31 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 5.12520 | 5.08350 | 09:29 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 5.15840 | 5.03040 | 09:31 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 5.11779 | 5.07379 | 08:40 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 5.13280 | 5.07300 | 09:24 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 5.14317 | 5.06271 | 09:30 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。