種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 5.09600 | 港幣換成澳幣 (AUD)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 5.04810 | 澳幣 (AUD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.05150 | 港幣匯款成澳幣 (AUD) |
銀行即期買入 | 永隆銀行 | 5.06300 | 澳幣 (AUD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大新銀行 | 5.09600 | 5.04810 | -- | -- | 09:58 |
---|
牛記找換 | 5.09905 | 5.02668 | -- | -- | 10:00 |
---|
華僑銀行 | 5.10500 | 5.03500 | 5.08400 | 5.05800 | 10:00 |
---|
創興銀行 | 5.10760 | 5.03910 | 5.08990 | 5.05680 | 09:45 |
---|
永隆銀行 | 5.11300 | 5.03300 | 5.08300 | 5.06300 | 10:02 |
---|
上海商銀 | 5.11500 | 5.02700 | 5.09750 | 5.04700 | 09:57 |
---|
東亞銀行 | 5.13100 | 5.01400 | 5.09100 | 5.05000 | 10:00 |
---|
恒生銀行 | 5.13300 | 4.97800 | 5.11000 | 5.03700 | 09:56 |
---|
滙豐銀行 | 5.13890 | 5.00730 | 5.11000 | 5.03620 | 09:44 |
---|
大眾銀行 | 5.19220 | 5.02720 | 5.08220 | 5.06220 | 09:59 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.05150 | 0.05010 | 09:57 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 5.08721 | 5.05471 | 10:01 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 5.09190 | 5.05080 | 09:59 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 5.08710 | 5.05110 | 10:00 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 5.09169 | 5.04769 | 08:50 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 5.10620 | 5.04580 | 09:55 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 5.11487 | 5.03171 | 09:50 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 5.10450 | 5.05300 | 09:45 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。