| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 5.54540 | 港幣換成澳幣 (AUD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大眾銀行 | 5.54750 | 澳幣 (AUD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.05660 | 港幣匯款成澳幣 (AUD) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 5.56250 | 澳幣 (AUD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.05660 | 0.05520 | 20:27 |
|---|
| 永隆銀行 | 5.57800 | 5.48800 | 5.54100 | 5.50500 | 20:33 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 5.55020 | 5.48893 | 20:31 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 5.55227 | 5.48227 | 19:40 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 5.55465 | 5.48840 | 20:31 |
|---|
| 創興銀行 | 5.55890 | 5.48480 | 5.55730 | 5.48630 | 06/06 |
|---|
| 東亞銀行 | 5.59900 | 5.44600 | 5.55900 | 5.48200 | 20:40 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 5.56290 | 5.49650 | 06/05 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 5.56380 | 5.48200 | 10:15 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 5.57381 | 5.47491 | 06/06 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 5.57450 | 5.48780 | 18:58 |
|---|
| 恒生銀行 | 5.60100 | 5.40000 | 5.58000 | 5.45700 | 03:21 |
|---|
| 上海商銀 | 5.62200 | 5.53600 | 5.58900 | 5.45100 | 06/06 |
|---|
| 滙豐銀行 | 5.62290 | 5.41370 | 5.58960 | 5.44600 | 00:00 |
|---|
| 大眾銀行 | 5.71250 | 5.54750 | 5.62250 | 5.56250 | 06/06 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 5.62900 | 5.53600 | 06/05 |
|---|
| 大新銀行 | 5.54540 | 5.48800 | -- | -- | 06/06 |
|---|
| 牛記找換 | 5.55254 | 5.47589 | -- | -- | 20:30 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。