| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 5.23700 | 港幣換成澳幣 (AUD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 5.18910 | 澳幣 (AUD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.05280 | 港幣匯款成澳幣 (AUD) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 5.20160 | 澳幣 (AUD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大眾銀行 | 5.33160 | 5.16660 | 5.22160 | 5.20160 | 11:44 |
|---|
| 永隆銀行 | 5.26500 | 5.18500 | 5.23100 | 5.19800 | 12:01 |
|---|
| 華僑銀行 | 5.26100 | 5.18100 | 5.23000 | 5.19800 | 12:01 |
|---|
| 創興銀行 | 5.24790 | 5.17770 | 5.23020 | 5.19540 | 11:45 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 5.23510 | 5.19210 | 11:59 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 5.23424 | 5.19024 | 11:50 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 5.24098 | 5.18654 | 12:02 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 5.24192 | 5.18541 | 12:01 |
|---|
| 上海商銀 | 5.25700 | 5.17600 | 5.24250 | 5.18350 | 11:58 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 5.24220 | 5.18220 | 11:39 |
|---|
| 恒生銀行 | 5.27300 | 5.11800 | 5.25000 | 5.17700 | 11:56 |
|---|
| 滙豐銀行 | 5.28030 | 5.14450 | 5.24960 | 5.17520 | 11:44 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 5.25430 | 5.17225 | 02:00 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 5.28140 | 5.15340 | 11:45 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.05280 | 0.05140 | 11:57 |
|---|
| 大新銀行 | 5.23700 | 5.18910 | -- | -- | 11:46 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。