| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 5.54010 | 港幣換成澳幣 (AUD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 5.49190 | 澳幣 (AUD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.05610 | 港幣匯款成澳幣 (AUD) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 5.50630 | 澳幣 (AUD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大眾銀行 | 5.63630 | 5.47130 | 5.52630 | 5.50630 | 13:29 |
|---|
| 創興銀行 | 5.55250 | 5.48250 | 5.53480 | 5.50020 | 13:15 |
|---|
| 永隆銀行 | 5.56600 | 5.48600 | 5.53200 | 5.49900 | 13:33 |
|---|
| 華僑銀行 | 5.56400 | 5.48400 | 5.53100 | 5.49600 | 13:33 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 5.53790 | 5.49330 | 13:29 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 5.53919 | 5.49284 | 13:31 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 5.53616 | 5.49216 | 13:20 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 5.58410 | 5.49110 | 13:31 |
|---|
| 東亞銀行 | 5.58000 | 5.45300 | 5.54000 | 5.48900 | 13:30 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 5.54341 | 5.48458 | 13:32 |
|---|
| 上海商銀 | 5.55600 | 5.46900 | 5.54450 | 5.48350 | 13:29 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 5.54250 | 5.47960 | 13:24 |
|---|
| 滙豐銀行 | 5.58750 | 5.44430 | 5.55290 | 5.47890 | 13:28 |
|---|
| 恒生銀行 | 5.57500 | 5.41900 | 5.55000 | 5.47600 | 13:21 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 5.55740 | 5.47129 | 13:30 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.05610 | 0.05470 | 13:27 |
|---|
| 大新銀行 | 5.54010 | 5.49190 | -- | -- | 13:31 |
|---|
| 牛記找換 | 5.54169 | 5.47306 | -- | -- | 13:30 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。