| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 5.17270 | 港幣換成澳幣 (AUD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 5.12480 | 澳幣 (AUD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.05220 | 港幣匯款成澳幣 (AUD) |
| 銀行即期買入 | 永隆銀行 | 5.14000 | 澳幣 (AUD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 永隆銀行 | 5.19600 | 5.11600 | 5.16000 | 5.14000 | 02:46 |
|---|
| 大眾銀行 | 5.26690 | 5.10190 | 5.15690 | 5.13690 | 17:59 |
|---|
| 創興銀行 | 5.18480 | 5.11550 | 5.16710 | 5.13320 | 18:00 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 5.16600 | 5.13300 | 02:45 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 5.17238 | 5.12838 | 02:40 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 5.17190 | 5.12782 | 02:47 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 5.18570 | 5.12350 | 23:39 |
|---|
| 上海商銀 | 5.18500 | 5.10400 | 5.17650 | 5.12050 | 02:42 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 5.17884 | 5.11838 | 02:47 |
|---|
| 恒生銀行 | 5.21000 | 5.05500 | 5.18700 | 5.11400 | 23:56 |
|---|
| 滙豐銀行 | 5.21500 | 5.08100 | 5.18630 | 5.11200 | 02:44 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 5.19021 | 5.10862 | 02:40 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 5.19340 | 5.10720 | 02:44 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 5.18970 | 5.09670 | 12/04 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.05220 | 0.05080 | 02:42 |
|---|
| 大新銀行 | 5.17270 | 5.12480 | -- | -- | 02:14 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。