| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 5.70360 | 港幣換成加拿大幣 (CAD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 5.66550 | 加拿大幣 (CAD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.05760 | 港幣匯款成加拿大幣 (CAD) |
| 銀行即期買入 | 永隆銀行 | 5.67700 | 加拿大幣 (CAD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 5.70360 | 5.66550 | -- | -- | 16:14 |
|---|
| 華僑銀行 | 5.72400 | 5.64400 | 5.70200 | 5.67100 | 16:01 |
|---|
| 上海商銀 | 5.72900 | 5.64000 | 5.71650 | 5.65350 | 15:57 |
|---|
| 創興銀行 | 5.73430 | 5.63290 | 5.70280 | 5.66440 | 15:45 |
|---|
| 永隆銀行 | 5.73700 | 5.65700 | 5.69700 | 5.67700 | 16:16 |
|---|
| 滙豐銀行 | 5.76210 | 5.60720 | 5.72810 | 5.64120 | 15:43 |
|---|
| 恒生銀行 | 5.78200 | 5.62100 | 5.71900 | 5.65000 | 15:51 |
|---|
| 大眾銀行 | 5.78550 | 5.65050 | 5.69650 | 5.67450 | 15:59 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.05760 | 0.05610 | 15:57 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 5.70700 | 5.66401 | 16:16 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 5.70450 | 5.66320 | 15:59 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 5.72190 | 5.63590 | 16:01 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 5.70631 | 5.66231 | 15:50 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 5.71190 | 5.65230 | 15:54 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 5.72534 | 5.64913 | 16:00 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 5.71230 | 5.65498 | 15:30 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。