| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 5.56440 | 港幣換成加拿大幣 (CAD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 5.52640 | 加拿大幣 (CAD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.05630 | 港幣匯款成加拿大幣 (CAD) |
| 銀行即期買入 | 永隆銀行 | 5.53200 | 加拿大幣 (CAD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.05630 | 0.05480 | 10:57 |
|---|
| 永隆銀行 | 5.60200 | 5.51200 | 5.56200 | 5.53200 | 11:00 |
|---|
| 創興銀行 | 5.59650 | 5.49510 | 5.57000 | 5.52160 | 18:00 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 5.57640 | 5.51530 | 10/31 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 5.57702 | 5.51543 | 10:47 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 5.57720 | 5.51360 | 09:00 |
|---|
| 大眾銀行 | 5.64850 | 5.51350 | 5.57850 | 5.51850 | 12:59 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 5.57875 | 5.51091 | 11:02 |
|---|
| 華僑銀行 | 5.63000 | 5.48000 | 5.58100 | 5.51100 | 11:02 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 5.58132 | 5.51132 | 10:30 |
|---|
| 上海商銀 | 5.59800 | 5.51800 | 5.58150 | 5.50750 | 11/01 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 5.58795 | 5.50424 | 11/01 |
|---|
| 恒生銀行 | 5.65700 | 5.47000 | 5.59300 | 5.49900 | 01:02 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 5.59990 | 5.51390 | 10/31 |
|---|
| 滙豐銀行 | 5.64180 | 5.45070 | 5.60940 | 5.48260 | 11/01 |
|---|
| 大新銀行 | 5.56440 | 5.52640 | -- | -- | 12:44 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。