| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 5.67120 | 港幣換成加拿大幣 (CAD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 5.63330 | 加拿大幣 (CAD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.05750 | 港幣匯款成加拿大幣 (CAD) |
| 銀行即期買入 | 永隆銀行 | 5.64200 | 加拿大幣 (CAD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.05750 | 0.05600 | 15:57 |
|---|
| 永隆銀行 | 5.70200 | 5.62200 | 5.66200 | 5.64200 | 16:00 |
|---|
| 大眾銀行 | 5.75220 | 5.61720 | 5.66320 | 5.64120 | 15:59 |
|---|
| 華僑銀行 | 5.70200 | 5.62200 | 5.66700 | 5.63600 | 16:02 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 5.67150 | 5.63090 | 15:59 |
|---|
| 創興銀行 | 5.70310 | 5.60220 | 5.67160 | 5.63370 | 15:45 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 5.67336 | 5.62872 | 16:00 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 5.67392 | 5.62992 | 15:50 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 5.67929 | 5.62235 | 16:02 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 5.67990 | 5.62010 | 15:54 |
|---|
| 上海商銀 | 5.70300 | 5.62000 | 5.68300 | 5.62000 | 16:00 |
|---|
| 恒生銀行 | 5.74800 | 5.58700 | 5.68500 | 5.61700 | 15:51 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 5.69002 | 5.61448 | 16:00 |
|---|
| 滙豐銀行 | 5.72950 | 5.57550 | 5.69590 | 5.60900 | 15:44 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 5.71650 | 5.61850 | 16:01 |
|---|
| 大新銀行 | 5.67120 | 5.63330 | -- | -- | 15:46 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。