| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 5.70050 | 港幣換成加拿大幣 (CAD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 5.66240 | 加拿大幣 (CAD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.05760 | 港幣匯款成加拿大幣 (CAD) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 5.67160 | 加拿大幣 (CAD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.05760 | 0.05610 | 10:12 |
|---|
| 大眾銀行 | 5.78260 | 5.64760 | 5.69360 | 5.67160 | 10:14 |
|---|
| 東亞銀行 | 5.73100 | 5.64500 | 5.69600 | 5.66600 | 10:15 |
|---|
| 永隆銀行 | 5.73200 | 5.65200 | 5.69700 | 5.66700 | 10:16 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 5.70160 | 5.66080 | 10:14 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 5.70283 | 5.66028 | 10:16 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 5.70372 | 5.65972 | 10:10 |
|---|
| 創興銀行 | 5.73080 | 5.63090 | 5.70530 | 5.65640 | 10:00 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 5.70970 | 5.64920 | 09:54 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 5.71003 | 5.65280 | 10:18 |
|---|
| 上海商銀 | 5.72600 | 5.64200 | 5.71350 | 5.65000 | 10:15 |
|---|
| 恒生銀行 | 5.77900 | 5.61800 | 5.71500 | 5.64700 | 10:11 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 5.72026 | 5.64268 | 00:10 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 5.72290 | 5.63690 | 10:16 |
|---|
| 滙豐銀行 | 5.75920 | 5.60480 | 5.72530 | 5.63870 | 09:43 |
|---|
| 大新銀行 | 5.70050 | 5.66240 | -- | -- | 10:14 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。