| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 5.56000 | 港幣換成加拿大幣 (CAD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 5.51480 | 加拿大幣 (CAD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.05620 | 港幣匯款成加拿大幣 (CAD) |
| 銀行即期買入 | 永隆銀行 | 5.52100 | 加拿大幣 (CAD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 永隆銀行 | 5.59400 | 5.50400 | 5.55700 | 5.52100 | 14:16 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 5.57830 | 5.51520 | 13:47 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 5.57420 | 5.51320 | 23:39 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 5.56894 | 5.50758 | 14:18 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 5.57720 | 5.50690 | 11:02 |
|---|
| 創興銀行 | 5.58920 | 5.48610 | 5.56870 | 5.50660 | 14:00 |
|---|
| 上海商銀 | 5.58500 | 5.50300 | 5.57800 | 5.50400 | 02:48 |
|---|
| 東亞銀行 | 5.60700 | 5.48300 | 5.57200 | 5.50400 | 14:15 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 5.57362 | 5.50362 | 13:40 |
|---|
| 大眾銀行 | 5.63270 | 5.49770 | 5.56270 | 5.50270 | 12:59 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 5.57502 | 5.50140 | 14:18 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 5.58612 | 5.49754 | 05:50 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 5.57440 | 5.48840 | 07/10 |
|---|
| 恒生銀行 | 5.64900 | 5.46300 | 5.59400 | 5.48300 | 14:11 |
|---|
| 滙豐銀行 | 5.63270 | 5.44240 | 5.60040 | 5.47410 | 04:57 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.05620 | 0.05470 | 14:17 |
|---|
| 大新銀行 | 5.56000 | 5.51480 | -- | -- | 14:16 |
|---|
| 牛記找換 | 5.56505 | 5.50285 | -- | -- | 14:15 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。