種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 5.59730 | 港幣換成加拿大幣 (CAD)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 5.55940 | 加拿大幣 (CAD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.05650 | 港幣匯款成加拿大幣 (CAD) |
銀行即期買入 | 大眾銀行 | 5.56310 | 加拿大幣 (CAD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大新銀行 | 5.59730 | 5.55940 | -- | -- | 02:14 |
---|
永隆銀行 | 5.62900 | 5.54900 | 5.59200 | 5.56200 | 03:01 |
---|
大眾銀行 | 5.67410 | 5.53910 | 5.58510 | 5.56310 | 17:59 |
---|
上海商銀 | 5.62200 | 5.53800 | 5.59950 | 5.55350 | 02:41 |
---|
東亞銀行 | 5.62900 | 5.53500 | 5.59400 | 5.55600 | 20:40 |
---|
恒生銀行 | 5.68000 | 5.52000 | 5.61600 | 5.54900 | 23:56 |
---|
創興銀行 | 5.61960 | 5.51850 | 5.58810 | 5.55000 | 18:00 |
---|
牛記找換 | 5.63437 | 5.51614 | -- | -- | 03:01 |
---|
滙豐銀行 | 5.64340 | 5.49210 | 5.62080 | 5.53430 | 02:42 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.05650 | 0.05500 | 03:57 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 5.59236 | 5.55908 | 03:01 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 5.60000 | 5.55050 | 02:59 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 5.58960 | 5.55500 | 11/21 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 5.59762 | 5.55362 | 03:00 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 5.61660 | 5.55270 | 23:39 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 5.61354 | 5.53797 | 03:00 |
---|
華僑銀行 | -- | -- | 5.58800 | 5.56300 | 03:02 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 5.60200 | 5.55550 | 22:45 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。