| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 5.73930 | 港幣換成加拿大幣 (CAD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 5.70090 | 加拿大幣 (CAD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.05810 | 港幣匯款成加拿大幣 (CAD) |
| 銀行即期買入 | 永隆銀行 | 5.70200 | 加拿大幣 (CAD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 5.73930 | 5.70090 | -- | -- | 04/18 |
|---|
| 上海商銀 | 5.76400 | 5.67900 | 5.76400 | 5.68550 | 04/18 |
|---|
| 創興銀行 | 5.76980 | 5.66800 | 5.74960 | 5.68820 | 18:00 |
|---|
| 永隆銀行 | 5.77500 | 5.68500 | 5.73800 | 5.70200 | 15:32 |
|---|
| 東亞銀行 | 5.78800 | 5.66400 | 5.75300 | 5.68500 | 20:40 |
|---|
| 滙豐銀行 | 5.81810 | 5.62150 | 5.78330 | 5.65570 | 04/18 |
|---|
| 大眾銀行 | 5.82530 | 5.69030 | 5.75530 | 5.69530 | 04/18 |
|---|
| 恒生銀行 | 5.83300 | 5.64300 | 5.76900 | 5.67200 | 03:48 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.05810 | 0.05660 | 15:27 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 5.74977 | 5.69471 | 15:32 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 5.76430 | 5.68890 | 14:31 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 5.75280 | 5.66680 | 04/17 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 5.75451 | 5.68451 | 15:20 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 5.75840 | 5.69540 | 04/17 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 5.76157 | 5.67962 | 04/18 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 5.75248 | 5.68869 | 15:16 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。