| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 5.59830 | 港幣換成加拿大幣 (CAD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 5.56040 | 加拿大幣 (CAD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.05660 | 港幣匯款成加拿大幣 (CAD) |
| 銀行即期買入 | 永隆銀行 | 5.57100 | 加拿大幣 (CAD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 5.59830 | 5.56040 | -- | -- | 02:14 |
|---|
| 永隆銀行 | 5.62700 | 5.54700 | 5.59100 | 5.57100 | 02:46 |
|---|
| 上海商銀 | 5.62000 | 5.53900 | 5.61050 | 5.54800 | 02:42 |
|---|
| 大眾銀行 | 5.67280 | 5.53780 | 5.58380 | 5.56180 | 17:59 |
|---|
| 創興銀行 | 5.62610 | 5.52560 | 5.59460 | 5.55710 | 18:00 |
|---|
| 恒生銀行 | 5.68400 | 5.52300 | 5.62000 | 5.55200 | 23:56 |
|---|
| 滙豐銀行 | 5.65040 | 5.49860 | 5.62330 | 5.53640 | 02:44 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.05660 | 0.05510 | 02:42 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 5.60114 | 5.55934 | 02:47 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 5.61570 | 5.54390 | 02:44 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 5.62040 | 5.53440 | 12/04 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 5.60221 | 5.55821 | 02:40 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 5.61650 | 5.55510 | 23:39 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 5.61755 | 5.54249 | 02:40 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 5.59600 | 5.56500 | 02:45 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 5.60778 | 5.55165 | 02:47 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。