| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 5.57350 | 港幣換成加拿大幣 (CAD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 5.52840 | 加拿大幣 (CAD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.05620 | 港幣匯款成加拿大幣 (CAD) |
| 銀行即期買入 | 永隆銀行 | 5.53300 | 加拿大幣 (CAD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 5.57350 | 5.52840 | -- | -- | 09:02 |
|---|
| 牛記找換 | 5.57876 | 5.51637 | -- | -- | 09:00 |
|---|
| 上海商銀 | 5.58200 | 5.50200 | 5.58200 | 5.50800 | 10/17 |
|---|
| 創興銀行 | 5.60210 | 5.49960 | 5.58160 | 5.52010 | 18:00 |
|---|
| 永隆銀行 | 5.60600 | 5.51600 | 5.56900 | 5.53300 | 09:01 |
|---|
| 東亞銀行 | 5.61900 | 5.49500 | 5.58400 | 5.51600 | 20:40 |
|---|
| 大眾銀行 | 5.64310 | 5.50810 | 5.57310 | 5.51310 | 12:59 |
|---|
| 滙豐銀行 | 5.64440 | 5.45840 | 5.61200 | 5.49040 | 10/17 |
|---|
| 恒生銀行 | 5.66200 | 5.47600 | 5.60700 | 5.49600 | 01:11 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.05620 | 0.05470 | 08:57 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 5.58380 | 5.51003 | 09:01 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 5.57960 | 5.50850 | 07:51 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 5.57060 | 5.48460 | 10/16 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 5.58559 | 5.51559 | 09:10 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 5.57740 | 5.51640 | 10/16 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 5.59826 | 5.49870 | 10/17 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 5.58230 | 5.51070 | 17:24 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 5.58068 | 5.51918 | 09:16 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。