| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 5.71650 | 港幣換成加拿大幣 (CAD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 5.67830 | 加拿大幣 (CAD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.05780 | 港幣匯款成加拿大幣 (CAD) |
| 銀行即期買入 | 永隆銀行 | 5.68000 | 加拿大幣 (CAD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.05780 | 0.05630 | 07:27 |
|---|
| 大眾銀行 | 5.78770 | 5.65270 | 5.69870 | 5.67670 | 17:59 |
|---|
| 創興銀行 | 5.73630 | 5.63600 | 5.71080 | 5.66150 | 18:00 |
|---|
| 東亞銀行 | 5.74600 | 5.65200 | 5.71100 | 5.67300 | 20:40 |
|---|
| 永隆銀行 | 5.75300 | 5.66300 | 5.71600 | 5.68000 | 07:33 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 5.71897 | 5.67629 | 07:32 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 5.72048 | 5.67648 | 07:20 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 5.72685 | 5.66943 | 07:17 |
|---|
| 恒生銀行 | 5.79400 | 5.63200 | 5.73000 | 5.66100 | 23:56 |
|---|
| 上海商銀 | 5.74200 | 5.65800 | 5.73050 | 5.66700 | 02:42 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 5.73300 | 5.67090 | 23:39 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 5.73490 | 5.65970 | 07:29 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 5.73677 | 5.65979 | 07:30 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 5.73840 | 5.65240 | 05/20 |
|---|
| 滙豐銀行 | 5.76400 | 5.60930 | 5.74170 | 5.65500 | 07:14 |
|---|
| 大新銀行 | 5.71650 | 5.67830 | -- | -- | 02:14 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。