| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 5.70050 | 港幣換成加拿大幣 (CAD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 5.66200 | 加拿大幣 (CAD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.05760 | 港幣匯款成加拿大幣 (CAD) |
| 銀行即期買入 | 永隆銀行 | 5.67200 | 加拿大幣 (CAD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 永隆銀行 | 5.73200 | 5.65200 | 5.69200 | 5.67200 | 16:30 |
|---|
| 大眾銀行 | 5.78200 | 5.64700 | 5.69300 | 5.67100 | 16:29 |
|---|
| 華僑銀行 | 5.72100 | 5.64100 | 5.69700 | 5.66600 | 16:32 |
|---|
| 創興銀行 | 5.73440 | 5.63300 | 5.70290 | 5.66450 | 16:15 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 5.70440 | 5.66040 | 16:20 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 5.70180 | 5.66010 | 16:29 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 5.70371 | 5.65878 | 16:33 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 5.71019 | 5.65290 | 16:32 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 5.71130 | 5.65150 | 16:24 |
|---|
| 上海商銀 | 5.72900 | 5.64600 | 5.71400 | 5.65100 | 16:25 |
|---|
| 恒生銀行 | 5.78000 | 5.61900 | 5.71600 | 5.64800 | 16:26 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 5.72056 | 5.64438 | 16:30 |
|---|
| 滙豐銀行 | 5.76160 | 5.60680 | 5.72760 | 5.64070 | 16:14 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 5.72350 | 5.63750 | 16:01 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.05760 | 0.05610 | 16:27 |
|---|
| 大新銀行 | 5.70050 | 5.66200 | -- | -- | 16:31 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。