| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 5.70150 | 港幣換成加拿大幣 (CAD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 5.66310 | 加拿大幣 (CAD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.05760 | 港幣匯款成加拿大幣 (CAD) |
| 銀行即期買入 | 永隆銀行 | 5.67400 | 加拿大幣 (CAD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 永隆銀行 | 5.73400 | 5.65400 | 5.69400 | 5.67400 | 15:15 |
|---|
| 大眾銀行 | 5.78350 | 5.64850 | 5.69450 | 5.67250 | 15:29 |
|---|
| 華僑銀行 | 5.72100 | 5.64100 | 5.69900 | 5.66800 | 15:16 |
|---|
| 創興銀行 | 5.73250 | 5.63220 | 5.70100 | 5.66370 | 15:15 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 5.70290 | 5.66130 | 15:14 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 5.70505 | 5.66105 | 15:10 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 5.70348 | 5.66054 | 15:15 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 5.71158 | 5.65428 | 15:16 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 5.71180 | 5.65190 | 15:09 |
|---|
| 上海商銀 | 5.72900 | 5.64600 | 5.71450 | 5.65150 | 15:10 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 5.72335 | 5.64721 | 15:20 |
|---|
| 恒生銀行 | 5.78000 | 5.61800 | 5.71600 | 5.64700 | 15:06 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 5.72350 | 5.63750 | 15:16 |
|---|
| 滙豐銀行 | 5.75610 | 5.60140 | 5.72220 | 5.63530 | 14:44 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.05760 | 0.05610 | 15:12 |
|---|
| 大新銀行 | 5.70150 | 5.66310 | -- | -- | 15:15 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。