| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 上海商銀 | 10.10600 | 港幣換成瑞士法郎 (CHF)現金 |
| 銀行現金買入 | 永隆銀行 | 10.03600 | 瑞士法郎 (CHF)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.10120 | 港幣匯款成瑞士法郎 (CHF) |
| 銀行即期買入 | 工商銀行 | 10.05700 | 瑞士法郎 (CHF)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 上海商銀 | 10.10600 | 9.93000 | 10.21000 | 9.95650 | 05/09 |
|---|
| 永隆銀行 | 10.13100 | 10.03600 | 10.11800 | 10.05400 | 11:18 |
|---|
| 大新銀行 | 10.13420 | 10.02730 | -- | -- | 12:44 |
|---|
| 東亞銀行 | 10.15800 | 10.00200 | 10.13600 | 10.03000 | 20:40 |
|---|
| 恒生銀行 | 10.24600 | 9.91500 | 10.19300 | 9.97900 | 23:56 |
|---|
| 滙豐銀行 | 10.26290 | 9.90580 | 10.18880 | 9.97860 | 05/09 |
|---|
| 中信銀行 | -- | -- | 10.10130 | 10.02130 | 11:15 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.10120 | 0.09990 | 11:12 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 10.13680 | 10.02970 | 11:19 |
|---|
| 創興銀行 | -- | -- | 10.13510 | 10.02830 | 18:00 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 10.13690 | 9.98670 | 09:00 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 10.08330 | 9.98730 | 05/08 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 10.11400 | 10.05700 | 11:10 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 10.12890 | 10.01650 | 05/08 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 10.14500 | 10.00600 | 05/09 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 10.13100 | 10.03250 | 11:18 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。