| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 永隆銀行 | 10.02400 | 港幣換成瑞士法郎 (CHF)現金 |
| 銀行現金買入 | 東亞銀行 | 9.94000 | 瑞士法郎 (CHF)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.10040 | 港幣匯款成瑞士法郎 (CHF) |
| 銀行即期買入 | 東亞銀行 | 9.96800 | 瑞士法郎 (CHF)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.10040 | 0.09910 | 16:42 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 9.99741 | 9.96741 | 16:00 |
|---|
| 東亞銀行 | 10.02500 | 9.94000 | 10.00300 | 9.96800 | 16:45 |
|---|
| 永隆銀行 | 10.02400 | 9.93400 | 10.01300 | 9.95600 | 16:46 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 10.01320 | 9.94780 | 16:44 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 10.01340 | 9.94646 | 16:48 |
|---|
| 中信銀行 | -- | -- | 10.02110 | 9.94110 | 16:11 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 10.02440 | 9.94182 | 16:46 |
|---|
| 創興銀行 | -- | -- | 10.02770 | 9.94070 | 16:30 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 10.03350 | 9.93750 | 16:17 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 10.04120 | 9.93230 | 16:39 |
|---|
| 上海商銀 | 10.04400 | 9.87000 | 10.04500 | 9.93250 | 16:43 |
|---|
| 滙豐銀行 | 10.11820 | 9.85530 | 10.04600 | 9.92750 | 16:29 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 10.04850 | 9.92463 | 16:40 |
|---|
| 恒生銀行 | 10.10600 | 9.85400 | 10.05300 | 9.91800 | 16:41 |
|---|
| 大新銀行 | 10.03740 | 9.93100 | -- | -- | 16:44 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。