| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 華僑銀行 | 10.03900 | 港幣換成瑞士法郎 (CHF)現金 |
| 銀行現金買入 | 東亞銀行 | 9.96200 | 瑞士法郎 (CHF)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.10090 | 港幣匯款成瑞士法郎 (CHF) |
| 銀行即期買入 | 工商銀行 | 9.99473 | 瑞士法郎 (CHF)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.10090 | 0.09960 | 14:42 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 10.02470 | 9.99473 | 14:40 |
|---|
| 東亞銀行 | 10.04700 | 9.96200 | 10.02500 | 9.99000 | 14:45 |
|---|
| 華僑銀行 | 10.03900 | 9.95900 | 10.03100 | 9.98400 | 14:47 |
|---|
| 創興銀行 | -- | -- | 10.03570 | 9.96060 | 14:30 |
|---|
| 中信銀行 | -- | -- | 10.03900 | 9.95900 | 14:15 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 10.04060 | 9.97330 | 14:46 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 10.04100 | 9.97240 | 14:44 |
|---|
| 永隆銀行 | 10.05200 | 9.96200 | 10.04100 | 9.98400 | 14:47 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 10.04980 | 9.96694 | 14:47 |
|---|
| 滙豐銀行 | 10.13150 | 9.86840 | 10.05910 | 9.94080 | 14:28 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 10.06430 | 9.95210 | 14:39 |
|---|
| 上海商銀 | 10.10000 | 9.92300 | 10.06500 | 9.95250 | 14:44 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 10.06750 | 9.94845 | 14:40 |
|---|
| 恒生銀行 | 10.13000 | 9.87800 | 10.07700 | 9.94200 | 14:41 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 10.08930 | 9.99330 | 14:47 |
|---|
| 大新銀行 | 10.05250 | 9.94590 | -- | -- | 14:31 |
|---|
| 牛記找換 | 10.05600 | 9.95018 | -- | -- | 14:45 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。