種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 東亞銀行 | 9.91100 | 港幣換成瑞士法郎 (CHF)現金 |
銀行現金買入 | 華僑銀行 | 9.85000 | 瑞士法郎 (CHF)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.09970 | 港幣匯款成瑞士法郎 (CHF) |
銀行即期買入 | 工商銀行 | 9.87338 | 瑞士法郎 (CHF)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.09970 | 0.09840 | 16:42 |
---|
東亞銀行 | 9.91100 | 9.82600 | 9.88900 | 9.85400 | 16:45 |
---|
華僑銀行 | 9.93000 | 9.85000 | 9.88900 | 9.85200 | 16:45 |
---|
永隆銀行 | 9.91700 | 9.82700 | 9.89000 | 9.86400 | 16:47 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 9.90338 | 9.87338 | 16:00 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 9.90370 | 9.83810 | 16:44 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 9.90476 | 9.83659 | 16:47 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 9.91232 | 9.83099 | 16:45 |
---|
創興銀行 | -- | -- | 9.91810 | 9.84840 | 16:30 |
---|
中信銀行 | -- | -- | 9.91900 | 9.83900 | 15:15 |
---|
上海商銀 | 9.96100 | 9.78800 | 9.92050 | 9.82150 | 16:45 |
---|
滙豐銀行 | 10.00220 | 9.74170 | 9.93140 | 9.81240 | 16:40 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 9.93486 | 9.81726 | 16:40 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 9.93950 | 9.83280 | 16:10 |
---|
恒生銀行 | 9.99900 | 9.74700 | 9.94600 | 9.81100 | 16:41 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 9.95500 | 9.85900 | 16:00 |
---|
大新銀行 | 9.92190 | 9.81570 | -- | -- | 16:45 |
---|
牛記找換 | 9.93874 | 9.82515 | -- | -- | 16:25 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。