| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 永隆銀行 | 9.56400 | 港幣換成瑞士法郎 (CHF)現金 |
| 銀行現金買入 | 東亞銀行 | 9.48500 | 瑞士法郎 (CHF)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.09560 | 港幣匯款成瑞士法郎 (CHF) |
| 銀行即期買入 | 東亞銀行 | 9.51300 | 瑞士法郎 (CHF)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.09560 | 0.09430 | 05:42 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 9.53292 | 9.50292 | 04:20 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 9.54140 | 9.48860 | 05:47 |
|---|
| 永隆銀行 | 9.56400 | 9.46900 | 9.54800 | 9.48400 | 05:46 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 9.55309 | 9.47549 | 05:46 |
|---|
| 東亞銀行 | 9.57800 | 9.48500 | 9.55600 | 9.51300 | 20:40 |
|---|
| 中信銀行 | -- | -- | 9.55630 | 9.47630 | 05:15 |
|---|
| 創興銀行 | -- | -- | 9.55790 | 9.47180 | 18:00 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 9.55800 | 9.45000 | 10/20 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 9.56400 | 9.45470 | 23:39 |
|---|
| 上海商銀 | 9.58900 | 9.42100 | 9.56800 | 9.46250 | 02:32 |
|---|
| 恒生銀行 | 9.62200 | 9.37900 | 9.56900 | 9.44300 | 23:56 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 9.57050 | 9.45110 | 05:44 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 9.57433 | 9.44916 | 05:47 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 9.58273 | 9.43919 | 05:40 |
|---|
| 滙豐銀行 | 9.64340 | 9.39290 | 9.59270 | 9.42930 | 05:14 |
|---|
| 大新銀行 | 9.56440 | 9.45680 | -- | -- | 05:46 |
|---|
| 牛記找換 | 9.56778 | 9.44061 | -- | -- | 05:45 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。