種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 東亞銀行 | 9.92400 | 港幣換成瑞士法郎 (CHF)現金 |
銀行現金買入 | 華僑銀行 | 9.85000 | 瑞士法郎 (CHF)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.09970 | 港幣匯款成瑞士法郎 (CHF) |
銀行即期買入 | 永隆銀行 | 9.87400 | 瑞士法郎 (CHF)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
永隆銀行 | 9.92700 | 9.83700 | 9.90000 | 9.87400 | 16:30 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 9.90338 | 9.87338 | 16:00 |
---|
東亞銀行 | 9.92400 | 9.83900 | 9.90200 | 9.86700 | 16:25 |
---|
華僑銀行 | 9.93000 | 9.85000 | 9.89900 | 9.86300 | 16:32 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 9.95500 | 9.85900 | 16:00 |
---|
創興銀行 | -- | -- | 9.92560 | 9.85210 | 16:15 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 9.91470 | 9.84930 | 16:30 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 9.91657 | 9.84874 | 16:31 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 9.92231 | 9.84088 | 16:32 |
---|
中信銀行 | -- | -- | 9.91900 | 9.83900 | 15:15 |
---|
上海商銀 | 9.96100 | 9.78800 | 9.93200 | 9.83300 | 16:30 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 9.93950 | 9.83280 | 16:10 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 9.94112 | 9.82344 | 16:30 |
---|
滙豐銀行 | 10.01240 | 9.75160 | 9.94150 | 9.82250 | 16:24 |
---|
恒生銀行 | 10.00800 | 9.75500 | 9.95500 | 9.81900 | 16:26 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.09970 | 0.09840 | 16:27 |
---|
大新銀行 | 9.94060 | 9.83470 | -- | -- | 16:15 |
---|
牛記找換 | 9.93874 | 9.82515 | -- | -- | 16:25 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。