種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 東亞銀行 | 9.92600 | 港幣換成瑞士法郎 (CHF)現金 |
銀行現金買入 | 華僑銀行 | 9.85000 | 瑞士法郎 (CHF)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.09970 | 港幣匯款成瑞士法郎 (CHF) |
銀行即期買入 | 永隆銀行 | 9.87900 | 瑞士法郎 (CHF)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
華僑銀行 | 9.93000 | 9.85000 | 9.90500 | 9.86900 | 16:17 |
---|
永隆銀行 | 9.93200 | 9.84200 | 9.90500 | 9.87900 | 16:15 |
---|
東亞銀行 | 9.92600 | 9.84100 | 9.90400 | 9.86900 | 16:10 |
---|
大新銀行 | 9.94060 | 9.83470 | -- | -- | 16:15 |
---|
牛記找換 | 9.94407 | 9.83092 | -- | -- | 16:10 |
---|
上海商銀 | 9.96100 | 9.78800 | 9.93700 | 9.83900 | 16:15 |
---|
恒生銀行 | 10.01300 | 9.76000 | 9.96000 | 9.82400 | 16:11 |
---|
滙豐銀行 | 10.01960 | 9.75860 | 9.94860 | 9.82960 | 16:08 |
---|
中信銀行 | -- | -- | 9.91900 | 9.83900 | 15:15 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.09970 | 0.09840 | 16:12 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 9.92225 | 9.85439 | 16:16 |
---|
創興銀行 | -- | -- | 9.91930 | 9.84550 | 16:00 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 9.92110 | 9.85550 | 16:14 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 9.95500 | 9.85900 | 16:00 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 9.90338 | 9.87338 | 16:00 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 9.93950 | 9.83280 | 16:10 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 9.94739 | 9.83024 | 16:10 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 9.92994 | 9.84844 | 16:15 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。