| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 牛記找換 | 9.87530 | 港幣換成瑞士法郎 (CHF)現金 |
| 銀行現金買入 | 上海商銀 | 9.82600 | 瑞士法郎 (CHF)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.10000 | 港幣匯款成瑞士法郎 (CHF) |
| 銀行即期買入 | 中信銀行 | 9.90180 | 瑞士法郎 (CHF)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 牛記找換 | 9.87530 | 9.77365 | -- | -- | 20:30 |
|---|
| 永隆銀行 | 9.88600 | 9.79100 | 9.87300 | 9.80900 | 20:33 |
|---|
| 大新銀行 | 9.90280 | 9.77660 | -- | -- | 06/06 |
|---|
| 東亞銀行 | 9.91300 | 9.75700 | 9.89100 | 9.78500 | 20:40 |
|---|
| 恒生銀行 | 9.99700 | 9.67500 | 9.94400 | 9.73900 | 03:21 |
|---|
| 上海商銀 | 10.00200 | 9.82600 | 9.96200 | 9.72050 | 06/06 |
|---|
| 滙豐銀行 | 10.01210 | 9.66400 | 9.94800 | 9.72690 | 00:00 |
|---|
| 中信銀行 | -- | -- | 9.98180 | 9.90180 | 20:14 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.10000 | 0.09870 | 20:27 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 9.88613 | 9.78401 | 20:31 |
|---|
| 創興銀行 | -- | -- | 9.89130 | 9.78510 | 06/06 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 9.91780 | 9.77190 | 18:58 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 9.97590 | 9.87990 | 06/05 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 9.86503 | 9.80803 | 19:40 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 9.90400 | 9.79290 | 06/05 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 9.91315 | 9.77548 | 06/06 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 9.91120 | 9.76830 | 10:15 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 9.88834 | 9.79304 | 20:31 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。