| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 永隆銀行 | 10.06400 | 港幣換成瑞士法郎 (CHF)現金 |
| 銀行現金買入 | 永隆銀行 | 9.96900 | 瑞士法郎 (CHF)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.10070 | 港幣匯款成瑞士法郎 (CHF) |
| 銀行即期買入 | 工商銀行 | 9.99043 | 瑞士法郎 (CHF)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 永隆銀行 | 10.06400 | 9.96900 | 10.05100 | 9.98700 | 15:32 |
|---|
| 大新銀行 | 10.07020 | 9.96330 | -- | -- | 04/18 |
|---|
| 東亞銀行 | 10.09100 | 9.93500 | 10.06900 | 9.96300 | 20:40 |
|---|
| 上海商銀 | 10.07400 | 9.89600 | 10.16500 | 9.91350 | 04/18 |
|---|
| 恒生銀行 | 10.18200 | 9.85400 | 10.12900 | 9.91800 | 03:48 |
|---|
| 滙豐銀行 | 10.19690 | 9.84220 | 10.12360 | 9.91430 | 04/18 |
|---|
| 中信銀行 | -- | -- | 10.04550 | 9.96550 | 15:15 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.10070 | 0.09940 | 15:27 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 10.07170 | 9.96601 | 15:32 |
|---|
| 創興銀行 | -- | -- | 10.06990 | 9.96280 | 18:00 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 10.11750 | 9.96490 | 14:31 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 10.03710 | 9.94110 | 04/17 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 10.04740 | 9.99043 | 15:20 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 10.10110 | 9.98610 | 04/17 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 10.08520 | 9.95647 | 04/18 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 10.06810 | 9.97045 | 15:16 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。