| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 東亞銀行 | 10.06100 | 港幣換成瑞士法郎 (CHF)現金 |
| 銀行現金買入 | 華僑銀行 | 9.99000 | 瑞士法郎 (CHF)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.10090 | 港幣匯款成瑞士法郎 (CHF) |
| 銀行即期買入 | 工商銀行 | 10.00790 | 瑞士法郎 (CHF)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 華僑銀行 | 10.07000 | 9.99000 | 10.04600 | 9.99800 | 13:16 |
|---|
| 東亞銀行 | 10.06100 | 9.97600 | 10.03900 | 10.00400 | 13:30 |
|---|
| 永隆銀行 | 10.06600 | 9.97600 | 10.05400 | 9.99700 | 13:16 |
|---|
| 牛記找換 | 10.06640 | 9.96505 | -- | -- | 13:15 |
|---|
| 大新銀行 | 10.07070 | 9.96400 | -- | -- | 13:03 |
|---|
| 上海商銀 | 10.10000 | 9.92300 | 10.08000 | 9.96800 | 13:14 |
|---|
| 恒生銀行 | 10.14700 | 9.89400 | 10.09000 | 9.95400 | 13:21 |
|---|
| 滙豐銀行 | 10.15260 | 9.88900 | 10.07990 | 9.96160 | 12:44 |
|---|
| 中信銀行 | -- | -- | 10.06000 | 9.98000 | 13:15 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.10090 | 0.09960 | 13:12 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 10.05400 | 9.98664 | 13:31 |
|---|
| 創興銀行 | -- | -- | 10.05540 | 9.98140 | 13:00 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 10.05490 | 9.98650 | 13:14 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 10.08930 | 9.99330 | 13:31 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 10.03790 | 10.00790 | 13:20 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 10.07840 | 9.96610 | 13:09 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 10.08160 | 9.96222 | 13:10 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 10.06320 | 9.98021 | 13:18 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。