種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 東亞銀行 | 9.70200 | 港幣換成瑞士法郎 (CHF)現金 |
銀行現金買入 | 永隆銀行 | 9.66200 | 瑞士法郎 (CHF)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.09760 | 港幣匯款成瑞士法郎 (CHF) |
銀行即期買入 | 工商銀行 | 9.69671 | 瑞士法郎 (CHF)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
永隆銀行 | 9.75700 | 9.66200 | 9.72600 | 9.69100 | 07:31 |
---|
大新銀行 | 9.75310 | 9.64770 | -- | -- | 02:14 |
---|
東亞銀行 | 9.70200 | 9.60900 | 9.68000 | 9.63700 | 20:40 |
---|
上海商銀 | 9.73700 | 9.56700 | 9.75950 | 9.65000 | 02:41 |
---|
恒生銀行 | 9.80500 | 9.55800 | 9.75200 | 9.62200 | 23:56 |
---|
滙豐銀行 | 9.77860 | 9.52390 | 9.77240 | 9.65350 | 07:15 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.09760 | 0.09630 | 07:27 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 9.73917 | 9.67260 | 07:32 |
---|
創興銀行 | -- | -- | 9.68060 | 9.61090 | 18:00 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 9.78370 | 9.63560 | 07:29 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 9.73460 | 9.63860 | 08/27 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 9.72671 | 9.69671 | 07:10 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 9.73730 | 9.62890 | 23:39 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 9.77152 | 9.65287 | 07:30 |
---|
華僑銀行 | -- | -- | 9.71800 | 9.68000 | 07:30 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 9.75221 | 9.67236 | 07:16 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。