種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 永隆銀行 | 9.88800 | 港幣換成瑞士法郎 (CHF)現金 |
銀行現金買入 | 東亞銀行 | 9.80700 | 瑞士法郎 (CHF)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.09970 | 港幣匯款成瑞士法郎 (CHF) |
銀行即期買入 | 富邦銀行 | 9.85900 | 瑞士法郎 (CHF)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
永隆銀行 | 9.88800 | 9.79800 | 9.86100 | 9.83500 | 23:47 |
---|
大新銀行 | 9.89720 | 9.79130 | -- | -- | 23:44 |
---|
牛記找換 | 9.89977 | 9.78583 | -- | -- | 23:35 |
---|
東亞銀行 | 9.90000 | 9.80700 | 9.87800 | 9.83500 | 20:40 |
---|
上海商銀 | 9.96100 | 9.78800 | 9.89200 | 9.79350 | 21:54 |
---|
恒生銀行 | 9.96400 | 9.71500 | 9.91100 | 9.77900 | 23:41 |
---|
滙豐銀行 | 10.01270 | 9.75200 | 9.90740 | 9.78840 | 23:26 |
---|
中信銀行 | -- | -- | 9.91900 | 9.83900 | 15:15 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.09970 | 0.09840 | 23:42 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 9.87927 | 9.81169 | 23:48 |
---|
創興銀行 | -- | -- | 9.91960 | 9.84560 | 18:00 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 9.91880 | 9.77170 | 23:44 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 9.95500 | 9.85900 | 23:46 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 9.86740 | 9.83740 | 23:10 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 9.89850 | 9.78950 | 23:29 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 9.90269 | 9.78564 | 13:40 |
---|
華僑銀行 | -- | -- | 9.86400 | 9.82700 | 23:46 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 9.88630 | 9.80525 | 23:45 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。