| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 9.74390 | 港幣換成瑞士法郎 (CHF)現金 |
| 銀行現金買入 | 永隆銀行 | 9.67400 | 瑞士法郎 (CHF)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.09790 | 港幣匯款成瑞士法郎 (CHF) |
| 銀行即期買入 | 創興銀行 | 9.69430 | 瑞士法郎 (CHF)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 創興銀行 | -- | -- | 9.76550 | 9.69430 | 18:00 |
|---|
| 中信銀行 | -- | -- | 9.76950 | 9.68950 | 02:14 |
|---|
| 永隆銀行 | 9.76400 | 9.67400 | 9.71400 | 9.68800 | 02:46 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 9.71473 | 9.68473 | 02:40 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 9.77580 | 9.67980 | 12/04 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 9.72100 | 9.67500 | 02:45 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 9.72922 | 9.66550 | 02:47 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 9.77060 | 9.66420 | 23:39 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 9.73589 | 9.65619 | 02:47 |
|---|
| 恒生銀行 | 9.83600 | 9.58900 | 9.78300 | 9.65300 | 23:56 |
|---|
| 上海商銀 | 9.79600 | 9.62300 | 9.75250 | 9.64450 | 02:42 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 9.75559 | 9.64023 | 02:40 |
|---|
| 滙豐銀行 | 9.85520 | 9.59850 | 9.75760 | 9.63870 | 02:44 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 9.76800 | 9.62450 | 02:44 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.09790 | 0.09660 | 02:42 |
|---|
| 大新銀行 | 9.74390 | 9.63840 | -- | -- | 02:14 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。