| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 永隆銀行 | 1.10700 | 港幣換成人民幣 (CNY)現金 |
| 銀行現金買入 | 大眾銀行 | 108.96900 | 人民幣 (CNY)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 華僑銀行 | 1.10300 | 港幣匯款成人民幣 (CNY) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 109.66900 | 人民幣 (CNY)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 永隆銀行 | 1.10700 | 1.09400 | 1.10600 | 1.09600 | 18:17 |
|---|
| 大新銀行 | 1.10890 | 1.09420 | -- | -- | 18:01 |
|---|
| 中信銀行 | 1.11140 | 1.09160 | 1.10700 | 1.09600 | 18:13 |
|---|
| 上海商銀 | 1.11150 | 1.09150 | 1.11000 | 1.09300 | 18:14 |
|---|
| 恒生銀行 | 1.11350 | 1.08400 | 1.10940 | 1.09390 | 18:06 |
|---|
| 滙豐銀行 | 1.11490 | 1.08790 | 1.10860 | 1.09440 | 18:14 |
|---|
| 創興銀行 | 1.11720 | 1.08570 | 1.11500 | 1.08730 | 18:00 |
|---|
| 大眾銀行 | 111.36900 | 108.96900 | 110.66900 | 109.66900 | 17:59 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 91.74310 | 89.36550 | 18:12 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 1.10797 | 1.09507 | 18:17 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 1.10840 | 1.09409 | 18:14 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 1.10790 | 1.09390 | 18:18 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 1.10913 | 1.09413 | 18:10 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 1.10300 | 1.09300 | 18:16 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。