| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 牛記找換 | 1.16399 | 港幣換成人民幣 (CNY)現金 |
| 銀行現金買入 | 大眾銀行 | 114.55700 | 人民幣 (CNY)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 東亞銀行 | 1.16300 | 港幣匯款成人民幣 (CNY) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 115.25700 | 人民幣 (CNY)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大眾銀行 | 116.95700 | 114.55700 | 116.25700 | 115.25700 | 17:59 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 87.26000 | 85.10640 | 04:42 |
|---|
| 東亞銀行 | 1.16500 | 1.15100 | 1.16300 | 1.15300 | 20:40 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 1.16370 | 1.15240 | 02:35 |
|---|
| 中信銀行 | 1.16760 | 1.14780 | 1.16320 | 1.15220 | 04:14 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 1.16487 | 1.15106 | 04:47 |
|---|
| 滙豐銀行 | 1.17200 | 1.14360 | 1.16520 | 1.15100 | 04:44 |
|---|
| 恒生銀行 | 1.17040 | 1.14040 | 1.16640 | 1.15040 | 23:56 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 1.16564 | 1.15035 | 04:45 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 1.16380 | 1.15020 | 07/24 |
|---|
| 永隆銀行 | 1.16500 | 1.14700 | 1.16500 | 1.15000 | 04:46 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 1.16663 | 1.14923 | 04:10 |
|---|
| 上海商銀 | 1.16700 | 1.14700 | 1.16800 | 1.14800 | 02:45 |
|---|
| 創興銀行 | 1.17340 | 1.14200 | 1.17230 | 1.14350 | 18:00 |
|---|
| 大新銀行 | 1.16690 | 1.14910 | -- | -- | 04:46 |
|---|
| 牛記找換 | 1.16399 | 1.15105 | -- | -- | 04:45 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。