種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 上海商銀 | 1.09800 | 港幣換成人民幣 (CNY)現金 |
銀行現金買入 | 大眾銀行 | 107.53400 | 人民幣 (CNY)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 華僑銀行 | 1.09200 | 港幣匯款成人民幣 (CNY) |
銀行即期買入 | 大眾銀行 | 108.03400 | 人民幣 (CNY)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
華僑銀行 | 1.09900 | 1.06900 | 1.09200 | 1.08100 | 07:30 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 1.09679 | 1.08651 | 07:31 |
---|
東亞銀行 | 1.10000 | 1.08100 | 1.09800 | 1.08300 | 05/24 |
---|
永隆銀行 | 1.09900 | 1.08100 | 1.09800 | 1.08600 | 07:31 |
---|
滙豐銀行 | 1.10880 | 1.07540 | 1.09850 | 1.08430 | 07:13 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 1.09914 | 1.08519 | 07:29 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 1.09955 | 1.08455 | 07:00 |
---|
上海商銀 | 1.09800 | 1.07800 | 1.10100 | 1.08300 | 05/24 |
---|
恒生銀行 | 1.10600 | 1.07230 | 1.10200 | 1.08230 | 05/24 |
---|
創興銀行 | 1.10840 | 1.07630 | 1.10480 | 1.07710 | 05/24 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 92.67840 | 90.25270 | 07:27 |
---|
大眾銀行 | 110.53400 | 107.53400 | 109.83400 | 108.03400 | 05/24 |
---|
大新銀行 | 1.09970 | 1.08510 | -- | -- | 05/24 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。