| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 牛記找換 | 1.17900 | 港幣換成人民幣 (CNY)現金 |
| 銀行現金買入 | 大眾銀行 | 115.87500 | 人民幣 (CNY)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中信銀行 | 1.17920 | 港幣匯款成人民幣 (CNY) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 116.37500 | 人民幣 (CNY)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 中信銀行 | 1.18360 | 1.16380 | 1.17920 | 1.16820 | 08:11 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 1.17960 | 1.16790 | 17:53 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 1.17970 | 1.16610 | 10/16 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 1.18069 | 1.16672 | 09:01 |
|---|
| 東亞銀行 | 1.18300 | 1.16400 | 1.18100 | 1.16600 | 20:40 |
|---|
| 永隆銀行 | 1.18100 | 1.16300 | 1.18100 | 1.16600 | 09:01 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 1.18189 | 1.16509 | 07:51 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 1.18245 | 1.16505 | 09:10 |
|---|
| 滙豐銀行 | 1.19060 | 1.15690 | 1.18330 | 1.16420 | 10/17 |
|---|
| 上海商銀 | 1.18350 | 1.16350 | 1.18400 | 1.16350 | 10/17 |
|---|
| 恒生銀行 | 1.18850 | 1.15340 | 1.18450 | 1.16340 | 01:11 |
|---|
| 創興銀行 | 1.18920 | 1.15750 | 1.18820 | 1.15920 | 18:00 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 86.05850 | 83.96310 | 08:57 |
|---|
| 大眾銀行 | 118.87500 | 115.87500 | 118.17500 | 116.37500 | 12:59 |
|---|
| 大新銀行 | 1.18240 | 1.16440 | -- | -- | 09:02 |
|---|
| 牛記找換 | 1.17900 | 1.16651 | -- | -- | 09:00 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。