種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 永隆銀行 | 1.09800 | 港幣換成人民幣 (CNY)現金 |
銀行現金買入 | 大眾銀行 | 108.06900 | 人民幣 (CNY)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 華僑銀行 | 1.09300 | 港幣匯款成人民幣 (CNY) |
銀行即期買入 | 大眾銀行 | 108.76900 | 人民幣 (CNY)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大眾銀行 | 110.46900 | 108.06900 | 109.76900 | 108.76900 | 12:14 |
---|
東亞銀行 | 1.09900 | 1.08700 | 1.09700 | 1.08900 | 12:10 |
---|
大新銀行 | 1.10000 | 1.08540 | -- | -- | 12:00 |
---|
永隆銀行 | 1.09800 | 1.08500 | 1.09800 | 1.08800 | 12:16 |
---|
上海商銀 | 1.10300 | 1.08300 | 1.10050 | 1.08500 | 12:13 |
---|
中信銀行 | 1.10270 | 1.08290 | 1.09830 | 1.08730 | 12:15 |
---|
創興銀行 | 1.10290 | 1.08270 | 1.10140 | 1.08520 | 12:00 |
---|
華僑銀行 | 1.10000 | 1.08000 | 1.09300 | 1.08500 | 12:16 |
---|
滙豐銀行 | 1.10600 | 1.07910 | 1.09970 | 1.08540 | 11:44 |
---|
恒生銀行 | 1.10340 | 1.07630 | 1.09940 | 1.08630 | 12:11 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 92.42140 | 90.00900 | 12:12 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 1.09922 | 1.08645 | 12:15 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 1.09709 | 1.08838 | 12:14 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 1.09980 | 1.08580 | 12:15 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 1.10027 | 1.08527 | 11:20 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。