種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 1.07970 | 港幣換成人民幣 (CNY)現金 |
銀行現金買入 | 大眾銀行 | 105.73300 | 人民幣 (CNY)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 華僑銀行 | 1.07400 | 港幣匯款成人民幣 (CNY) |
銀行即期買入 | 大眾銀行 | 106.23300 | 人民幣 (CNY)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大眾銀行 | 108.73300 | 105.73300 | 108.03300 | 106.23300 | 12:59 |
---|
大新銀行 | 1.07970 | 1.06510 | -- | -- | 14:56 |
---|
東亞銀行 | 1.08400 | 1.06500 | 1.08200 | 1.06700 | 20:40 |
---|
上海商銀 | 1.08250 | 1.06250 | 1.08150 | 1.06350 | 02:35 |
---|
永隆銀行 | 1.08000 | 1.06200 | 1.08100 | 1.06900 | 21:32 |
---|
華僑銀行 | 1.08000 | 1.06000 | 1.07400 | 1.06400 | 21:31 |
---|
滙豐銀行 | 1.08770 | 1.05690 | 1.08160 | 1.06290 | 21:13 |
---|
創興銀行 | 1.08830 | 1.05660 | 1.08760 | 1.06050 | 18:00 |
---|
牛記找換 | 1.08902 | 1.05574 | -- | -- | 21:30 |
---|
恒生銀行 | 1.08630 | 1.05270 | 1.08230 | 1.06270 | 21:21 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 94.16200 | 91.65900 | 21:27 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 1.08025 | 1.06474 | 21:30 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 1.07817 | 1.06644 | 19:06 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 1.07950 | 1.06550 | 11/22 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 1.08103 | 1.06363 | 21:20 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 1.08272 | 1.06587 | 05:50 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 1.08108 | 1.06746 | 12:45 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。