種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 永隆銀行 | 1.09600 | 港幣換成人民幣 (CNY)現金 |
銀行現金買入 | 大眾銀行 | 107.57600 | 人民幣 (CNY)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 華僑銀行 | 1.09100 | 港幣匯款成人民幣 (CNY) |
銀行即期買入 | 大眾銀行 | 108.27600 | 人民幣 (CNY)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
永隆銀行 | 1.09600 | 1.07800 | 1.09600 | 1.08400 | 07:01 |
---|
大新銀行 | 1.09620 | 1.08150 | -- | -- | 02:15 |
---|
中信銀行 | 1.09780 | 1.07800 | 1.09340 | 1.08240 | 06:14 |
---|
上海商銀 | 1.09900 | 1.07900 | 1.09650 | 1.08100 | 02:42 |
---|
恒生銀行 | 1.10050 | 1.07120 | 1.09650 | 1.08120 | 23:56 |
---|
滙豐銀行 | 1.10160 | 1.07480 | 1.09580 | 1.08160 | 06:44 |
---|
創興銀行 | 1.10340 | 1.07780 | 1.09680 | 1.08060 | 18:00 |
---|
大眾銀行 | 109.97600 | 107.57600 | 109.27600 | 108.27600 | 17:59 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 92.67840 | 90.25270 | 06:57 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 1.09497 | 1.08221 | 07:01 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 1.09601 | 1.08085 | 06:59 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 1.09680 | 1.08280 | 10/14 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 1.09612 | 1.08112 | 07:00 |
---|
華僑銀行 | -- | -- | 1.09100 | 1.08000 | 07:03 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。