種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 永隆銀行 | 1.09400 | 港幣換成人民幣 (CNY)現金 |
銀行現金買入 | 大眾銀行 | 107.57600 | 人民幣 (CNY)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 華僑銀行 | 1.09100 | 港幣匯款成人民幣 (CNY) |
銀行即期買入 | 大眾銀行 | 108.27600 | 人民幣 (CNY)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大眾銀行 | 109.97600 | 107.57600 | 109.27600 | 108.27600 | 17:59 |
---|
大新銀行 | 1.09570 | 1.08110 | -- | -- | 23:29 |
---|
永隆銀行 | 1.09400 | 1.08100 | 1.09400 | 1.08400 | 23:16 |
---|
上海商銀 | 1.09900 | 1.07900 | 1.09600 | 1.08100 | 23:27 |
---|
中信銀行 | 1.09780 | 1.07800 | 1.09340 | 1.08240 | 22:15 |
---|
創興銀行 | 1.10340 | 1.07780 | 1.09680 | 1.08060 | 18:00 |
---|
滙豐銀行 | 1.10160 | 1.07480 | 1.09550 | 1.08130 | 23:14 |
---|
恒生銀行 | 1.10040 | 1.07100 | 1.09640 | 1.08100 | 23:21 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 92.67840 | 90.25270 | 23:27 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 1.09432 | 1.08233 | 23:30 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 1.09517 | 1.08120 | 23:29 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 1.09680 | 1.08280 | 23:02 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 1.09580 | 1.08080 | 23:30 |
---|
華僑銀行 | -- | -- | 1.09100 | 1.08000 | 23:30 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。