種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 永隆銀行 | 1.09900 | 港幣換成人民幣 (CNY)現金 |
銀行現金買入 | 大眾銀行 | 108.09300 | 人民幣 (CNY)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 華僑銀行 | 1.09300 | 港幣匯款成人民幣 (CNY) |
銀行即期買入 | 大眾銀行 | 108.79300 | 人民幣 (CNY)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
永隆銀行 | 1.09900 | 1.08600 | 1.09800 | 1.08800 | 20:46 |
---|
大新銀行 | 1.10000 | 1.08550 | -- | -- | 20:31 |
---|
東亞銀行 | 1.10000 | 1.08600 | 1.09800 | 1.08800 | 20:40 |
---|
上海商銀 | 1.10300 | 1.08300 | 1.10150 | 1.08500 | 20:42 |
---|
中信銀行 | 1.10310 | 1.08330 | 1.09870 | 1.08770 | 20:15 |
---|
恒生銀行 | 1.10480 | 1.07540 | 1.10080 | 1.08540 | 20:41 |
---|
滙豐銀行 | 1.10640 | 1.07950 | 1.09970 | 1.08540 | 20:25 |
---|
創興銀行 | 1.10870 | 1.08310 | 1.10170 | 1.08540 | 18:00 |
---|
大眾銀行 | 110.49300 | 108.09300 | 109.79300 | 108.79300 | 17:59 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 92.42140 | 90.00900 | 20:27 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 1.09768 | 1.08764 | 20:32 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 1.09794 | 1.08719 | 20:29 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 1.09980 | 1.08580 | 20:31 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 1.10050 | 1.08550 | 20:40 |
---|
華僑銀行 | -- | -- | 1.09300 | 1.08500 | 20:32 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。