種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 東亞銀行 | 1.09900 | 港幣換成人民幣 (CNY)現金 |
銀行現金買入 | 大眾銀行 | 108.12900 | 人民幣 (CNY)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 華僑銀行 | 1.09200 | 港幣匯款成人民幣 (CNY) |
銀行即期買入 | 大眾銀行 | 108.82900 | 人民幣 (CNY)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
東亞銀行 | 1.09900 | 1.08700 | 1.09700 | 1.08900 | 10:15 |
---|
永隆銀行 | 1.09900 | 1.08600 | 1.09800 | 1.08800 | 10:15 |
---|
大新銀行 | 1.10100 | 1.08600 | -- | -- | 10:00 |
---|
華僑銀行 | 1.10100 | 1.08100 | 1.09200 | 1.08300 | 10:16 |
---|
上海商銀 | 1.10250 | 1.08250 | 1.10100 | 1.08600 | 10:13 |
---|
創興銀行 | 1.10380 | 1.08330 | 1.10090 | 1.08460 | 10:00 |
---|
恒生銀行 | 1.10440 | 1.07720 | 1.10040 | 1.08720 | 10:11 |
---|
滙豐銀行 | 1.10680 | 1.07990 | 1.10050 | 1.08630 | 10:14 |
---|
大眾銀行 | 110.52900 | 108.12900 | 109.82900 | 108.82900 | 10:14 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 92.59260 | 90.17130 | 10:12 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 1.09979 | 1.08703 | 10:15 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 1.09794 | 1.08885 | 10:14 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 1.09960 | 1.08160 | 10:15 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 1.10094 | 1.08594 | 09:50 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。