| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 東亞銀行 | 1.16300 | 港幣換成人民幣 (CNY)現金 |
| 銀行現金買入 | 大眾銀行 | 114.48500 | 人民幣 (CNY)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 東亞銀行 | 1.16100 | 港幣匯款成人民幣 (CNY) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 115.18500 | 人民幣 (CNY)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 東亞銀行 | 1.16300 | 1.15100 | 1.16100 | 1.15300 | 17:45 |
|---|
| 中信銀行 | 1.16670 | 1.14690 | 1.16230 | 1.15130 | 17:15 |
|---|
| 永隆銀行 | 1.16300 | 1.15000 | 1.16300 | 1.15200 | 17:46 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 1.16388 | 1.15009 | 17:47 |
|---|
| 恒生銀行 | 1.16800 | 1.14040 | 1.16400 | 1.15040 | 17:41 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 1.16419 | 1.14919 | 17:30 |
|---|
| 滙豐銀行 | 1.17130 | 1.14290 | 1.16420 | 1.15000 | 17:43 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 1.16469 | 1.14929 | 17:44 |
|---|
| 創興銀行 | 1.16700 | 1.14660 | 1.16520 | 1.14890 | 17:30 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 1.16550 | 1.15190 | 17:47 |
|---|
| 上海商銀 | 1.16800 | 1.14800 | 1.16650 | 1.14800 | 17:45 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 87.18400 | 85.03400 | 17:42 |
|---|
| 大眾銀行 | 116.88500 | 114.48500 | 116.18500 | 115.18500 | 17:44 |
|---|
| 大新銀行 | 1.16450 | 1.14960 | -- | -- | 17:47 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。