| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 永隆銀行 | 1.10700 | 港幣換成人民幣 (CNY)現金 |
| 銀行現金買入 | 大眾銀行 | 108.95500 | 人民幣 (CNY)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 華僑銀行 | 1.10400 | 港幣匯款成人民幣 (CNY) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 109.65500 | 人民幣 (CNY)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大眾銀行 | 111.35500 | 108.95500 | 110.65500 | 109.65500 | 17:59 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 91.57510 | 89.20610 | 02:42 |
|---|
| 永隆銀行 | 1.10700 | 1.09400 | 1.10600 | 1.09600 | 02:46 |
|---|
| 中信銀行 | 1.11130 | 1.09150 | 1.10690 | 1.09590 | 02:14 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 1.10990 | 1.09590 | 12/04 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 1.10735 | 1.09446 | 02:47 |
|---|
| 滙豐銀行 | 1.11470 | 1.08770 | 1.10800 | 1.09380 | 02:44 |
|---|
| 上海商銀 | 1.11150 | 1.09150 | 1.10850 | 1.09350 | 02:42 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 1.10830 | 1.09330 | 02:40 |
|---|
| 恒生銀行 | 1.11270 | 1.08320 | 1.10870 | 1.09320 | 23:56 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 1.10828 | 1.09313 | 02:44 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 1.10400 | 1.09300 | 02:45 |
|---|
| 創興銀行 | 1.11690 | 1.09120 | 1.10860 | 1.09230 | 18:00 |
|---|
| 大新銀行 | 1.10800 | 1.09330 | -- | -- | 02:14 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。