| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 1.15620 | 港幣換成人民幣 (CNY)現金 |
| 銀行現金買入 | 大眾銀行 | 113.22300 | 人民幣 (CNY)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中信銀行 | 1.15290 | 港幣匯款成人民幣 (CNY) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 113.72300 | 人民幣 (CNY)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大眾銀行 | 116.22300 | 113.22300 | 115.52200 | 113.72300 | 04/18 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 88.02820 | 85.83690 | 15:27 |
|---|
| 中信銀行 | 1.15730 | 1.13750 | 1.15290 | 1.14190 | 15:15 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 1.15536 | 1.14177 | 15:32 |
|---|
| 東亞銀行 | 1.15800 | 1.13900 | 1.15600 | 1.14100 | 20:40 |
|---|
| 永隆銀行 | 1.15700 | 1.13900 | 1.15600 | 1.14100 | 15:32 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 1.15687 | 1.14077 | 14:31 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 1.15370 | 1.14010 | 04/17 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 1.15742 | 1.14002 | 15:20 |
|---|
| 滙豐銀行 | 1.16550 | 1.13240 | 1.15850 | 1.13940 | 04/18 |
|---|
| 上海商銀 | 1.15700 | 1.13700 | 1.15900 | 1.13900 | 04/18 |
|---|
| 恒生銀行 | 1.16350 | 1.12880 | 1.15950 | 1.13880 | 03:48 |
|---|
| 創興銀行 | 1.16500 | 1.13290 | 1.16300 | 1.13410 | 18:00 |
|---|
| 大新銀行 | 1.15620 | 1.14130 | -- | -- | 04/18 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。