種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 9.17560 | 港幣換成歐元 (EUR)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 9.10740 | 歐元 (EUR)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.09210 | 港幣匯款成歐元 (EUR) |
銀行即期買入 | 大眾銀行 | 9.12350 | 歐元 (EUR)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大新銀行 | 9.17560 | 9.10740 | -- | -- | 02:15 |
---|
永隆銀行 | 9.18000 | 9.10000 | 9.16100 | 9.11100 | 04:02 |
---|
上海商銀 | 9.18200 | 9.07900 | 9.21150 | 9.06150 | 02:41 |
---|
東亞銀行 | 9.20500 | 9.06500 | 9.17000 | 9.09200 | 20:40 |
---|
創興銀行 | 9.21070 | 9.06650 | 9.17410 | 9.10310 | 18:00 |
---|
恒生銀行 | 9.23000 | 9.00100 | 9.17800 | 9.07700 | 23:56 |
---|
滙豐銀行 | 9.26200 | 9.01740 | 9.20370 | 9.06440 | 03:44 |
---|
大眾銀行 | 9.29150 | 9.09150 | 9.15950 | 9.12350 | 17:59 |
---|
中信銀行 | -- | -- | 9.19790 | 9.07790 | 03:15 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.09210 | 0.09060 | 03:57 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 9.20358 | 9.06467 | 04:01 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 9.18940 | 9.07910 | 03:59 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 9.17690 | 9.06890 | 09/30 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 9.20523 | 9.06523 | 03:50 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 9.17270 | 9.07340 | 23:39 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 9.19748 | 9.07407 | 03:50 |
---|
華僑銀行 | -- | -- | 9.16700 | 9.10500 | 04:00 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 9.18275 | 9.08743 | 04:00 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。