| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 9.06860 | 港幣換成歐元 (EUR)現金 |
| 銀行現金買入 | 上海商銀 | 9.00000 | 歐元 (EUR)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.09110 | 港幣匯款成歐元 (EUR) |
| 銀行即期買入 | 交通銀行 | 9.02269 | 歐元 (EUR)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 9.06860 | 8.99920 | -- | -- | 12:44 |
|---|
| 永隆銀行 | 9.08000 | 8.99000 | 9.05900 | 9.00900 | 13:47 |
|---|
| 華僑銀行 | 9.10100 | 8.95100 | 9.07800 | 8.98100 | 13:47 |
|---|
| 上海商銀 | 9.10300 | 9.00000 | 9.10350 | 8.95400 | 02:44 |
|---|
| 創興銀行 | 9.10710 | 8.96110 | 9.07640 | 8.99170 | 13:30 |
|---|
| 恒生銀行 | 9.16100 | 8.88200 | 9.10900 | 8.95800 | 13:36 |
|---|
| 大眾銀行 | 9.18860 | 8.98860 | 9.07360 | 9.00360 | 12:59 |
|---|
| 滙豐銀行 | 9.19710 | 8.87140 | 9.14530 | 8.92200 | 05:55 |
|---|
| 中信銀行 | -- | -- | 9.09800 | 8.97800 | 17:15 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.09110 | 0.08960 | 13:42 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 9.16307 | 9.02269 | 13:45 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 9.08670 | 8.98010 | 13:27 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 9.09170 | 8.98370 | 11/14 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 9.10417 | 8.96417 | 11:40 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 9.07420 | 8.97520 | 23:39 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 9.09261 | 8.97059 | 05:50 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 9.08369 | 8.98288 | 13:46 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。