| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 9.24910 | 港幣換成歐元 (EUR)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 9.18070 | 歐元 (EUR)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.09290 | 港幣匯款成歐元 (EUR) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 9.19710 | 歐元 (EUR)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大眾銀行 | 9.36510 | 9.16510 | 9.23310 | 9.19710 | 09:44 |
|---|
| 永隆銀行 | 9.26000 | 9.18000 | 9.24500 | 9.18800 | 09:46 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 9.25010 | 9.18110 | 09:44 |
|---|
| 東亞銀行 | 9.29400 | 9.14600 | 9.25900 | 9.17300 | 09:45 |
|---|
| 創興銀行 | 9.28620 | 9.14280 | 9.25760 | 9.17140 | 09:30 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 9.26262 | 9.17062 | 09:40 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 9.25867 | 9.17026 | 09:48 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 9.26446 | 9.16651 | 09:47 |
|---|
| 恒生銀行 | 9.32000 | 9.09000 | 9.26800 | 9.16600 | 09:41 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 9.26320 | 9.16540 | 09:39 |
|---|
| 上海商銀 | 9.27300 | 9.16900 | 9.26650 | 9.16500 | 09:45 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 9.26720 | 9.15920 | 09:46 |
|---|
| 中信銀行 | -- | -- | 9.27540 | 9.15540 | 09:11 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 9.27720 | 9.15423 | 09:40 |
|---|
| 滙豐銀行 | 9.33800 | 9.09260 | 9.28440 | 9.14620 | 09:29 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.09290 | 0.09140 | 09:42 |
|---|
| 大新銀行 | 9.24910 | 9.18070 | -- | -- | 09:43 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。