| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 9.15720 | 港幣換成歐元 (EUR)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 9.08800 | 歐元 (EUR)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.09200 | 港幣匯款成歐元 (EUR) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 9.10550 | 歐元 (EUR)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大眾銀行 | 9.27350 | 9.07350 | 9.14150 | 9.10550 | 13:14 |
|---|
| 永隆銀行 | 9.16000 | 9.08000 | 9.15200 | 9.09500 | 13:17 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 9.15660 | 9.08920 | 13:14 |
|---|
| 東亞銀行 | 9.20200 | 9.05400 | 9.16700 | 9.08100 | 13:15 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 9.16654 | 9.07887 | 13:18 |
|---|
| 創興銀行 | 9.19410 | 9.05020 | 9.16550 | 9.07880 | 13:00 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 9.17018 | 9.07818 | 12:50 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 9.17164 | 9.07455 | 13:17 |
|---|
| 上海商銀 | 9.18000 | 9.07700 | 9.17300 | 9.07250 | 13:17 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 9.16900 | 9.07150 | 13:09 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 9.17450 | 9.06650 | 13:02 |
|---|
| 中信銀行 | -- | -- | 9.18350 | 9.06350 | 13:15 |
|---|
| 恒生銀行 | 9.22800 | 8.99800 | 9.18800 | 9.06200 | 13:11 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 9.18416 | 9.06196 | 13:10 |
|---|
| 滙豐銀行 | 9.24410 | 9.00110 | 9.19160 | 9.05350 | 13:13 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.09200 | 0.09050 | 13:12 |
|---|
| 大新銀行 | 9.15720 | 9.08800 | -- | -- | 13:03 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。