| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 9.24860 | 港幣換成歐元 (EUR)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 9.18020 | 歐元 (EUR)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.09290 | 港幣匯款成歐元 (EUR) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 9.19590 | 歐元 (EUR)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大眾銀行 | 9.36390 | 9.16390 | 9.23190 | 9.19590 | 09:29 |
|---|
| 永隆銀行 | 9.26000 | 9.18000 | 9.24400 | 9.18700 | 09:31 |
|---|
| 華僑銀行 | 9.26200 | 9.16200 | 9.24600 | 9.18400 | 09:31 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 9.24880 | 9.17990 | 09:29 |
|---|
| 創興銀行 | 9.28580 | 9.14150 | 9.24920 | 9.17810 | 09:15 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 9.25914 | 9.17074 | 09:17 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 9.26128 | 9.16928 | 09:20 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 9.26342 | 9.16557 | 09:31 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 9.26160 | 9.16450 | 09:09 |
|---|
| 上海商銀 | 9.27300 | 9.16900 | 9.26550 | 9.16350 | 09:31 |
|---|
| 恒生銀行 | 9.31700 | 9.08700 | 9.26500 | 9.16300 | 09:26 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 9.26690 | 9.15890 | 09:02 |
|---|
| 中信銀行 | -- | -- | 9.27350 | 9.15350 | 09:15 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 9.27598 | 9.15272 | 09:30 |
|---|
| 滙豐銀行 | 9.33680 | 9.09130 | 9.28310 | 9.14490 | 09:14 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.09290 | 0.09140 | 09:27 |
|---|
| 大新銀行 | 9.24860 | 9.18020 | -- | -- | 09:30 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。