種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 8.96280 | 港幣換成歐元 (EUR)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 8.89350 | 歐元 (EUR)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.08990 | 港幣匯款成歐元 (EUR) |
銀行即期買入 | 永隆銀行 | 8.90900 | 歐元 (EUR)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
永隆銀行 | 8.97000 | 8.89000 | 8.95100 | 8.90900 | 09:32 |
---|
大眾銀行 | 9.07610 | 8.87610 | 8.94410 | 8.90810 | 09:14 |
---|
華僑銀行 | 8.97500 | 8.87500 | 8.95300 | 8.90400 | 09:30 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 8.95814 | 8.90115 | 09:31 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 8.96290 | 8.89910 | 09:29 |
---|
東亞銀行 | 8.99900 | 8.86800 | 8.96400 | 8.89500 | 09:30 |
---|
創興銀行 | 8.99830 | 8.85320 | 8.96170 | 8.88980 | 09:15 |
---|
上海商銀 | 8.98000 | 8.88000 | 8.97400 | 8.88400 | 09:28 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 8.97480 | 8.88050 | 09:24 |
---|
恒生銀行 | 9.03300 | 8.80300 | 8.98100 | 8.87900 | 09:26 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 8.96902 | 8.87702 | 08:40 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 8.99000 | 8.86984 | 09:30 |
---|
滙豐銀行 | 9.04300 | 8.80480 | 8.99320 | 8.85450 | 09:13 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 8.98770 | 8.85370 | 09:31 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.08990 | 0.08840 | 09:27 |
---|
大新銀行 | 8.96280 | 8.89350 | -- | -- | 09:16 |
---|
牛記找換 | 8.97547 | 8.87129 | -- | -- | 09:25 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。