| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 8.69120 | 港幣換成歐元 (EUR)現金 |
| 銀行現金買入 | 上海商銀 | 8.63900 | 歐元 (EUR)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 永隆銀行 | 8.68100 | 港幣匯款成歐元 (EUR) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 8.64560 | 歐元 (EUR)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 永隆銀行 | 8.70000 | 8.61000 | 8.68100 | 8.61700 | 01:32 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 8.69336 | 8.60314 | 01:31 |
|---|
| 創興銀行 | 8.72220 | 8.57370 | 8.69360 | 8.60230 | 18:00 |
|---|
| 東亞銀行 | 8.73800 | 8.56600 | 8.70300 | 8.59300 | 20:40 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 8.70530 | 8.60920 | 11/13 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 8.70681 | 8.59612 | 01:32 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 8.70890 | 8.60180 | 00:00 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 8.71230 | 8.58350 | 12:03 |
|---|
| 大眾銀行 | 8.83060 | 8.63060 | 8.71560 | 8.64560 | 12:59 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 8.71793 | 8.57544 | 05:50 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 8.71858 | 8.57858 | 01:30 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 8.72420 | 8.61620 | 11/13 |
|---|
| 上海商銀 | 8.73500 | 8.63900 | 8.72750 | 8.57850 | 02:51 |
|---|
| 中國銀行 | 8.76000 | 8.61000 | 8.73353 | 8.57185 | 01:27 |
|---|
| 恒生銀行 | 8.77600 | 8.49700 | 8.73600 | 8.56100 | 23:56 |
|---|
| 中信銀行 | -- | -- | 8.73690 | 8.61690 | 00:02 |
|---|
| 滙豐銀行 | 8.78730 | 8.50990 | 8.74420 | 8.55240 | 06:40 |
|---|
| 大新銀行 | 8.69120 | 8.60460 | -- | -- | 01:31 |
|---|
| 牛記找換 | 8.69464 | 8.59082 | -- | -- | 01:30 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。