| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 9.21210 | 港幣換成歐元 (EUR)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 9.14340 | 歐元 (EUR)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.09230 | 港幣匯款成歐元 (EUR) |
| 銀行即期買入 | 永隆銀行 | 9.14800 | 歐元 (EUR)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.09230 | 0.09080 | 21:57 |
|---|
| 大眾銀行 | 9.30360 | 9.10360 | 9.18860 | 9.11860 | 12:59 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 9.20970 | 9.10170 | 04/10 |
|---|
| 永隆銀行 | 9.23000 | 9.14000 | 9.21200 | 9.14800 | 22:01 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 9.22750 | 9.13292 | 22:01 |
|---|
| 創興銀行 | 9.25100 | 9.10310 | 9.22830 | 9.12580 | 18:00 |
|---|
| 東亞銀行 | 9.26800 | 9.09600 | 9.23300 | 9.12300 | 20:40 |
|---|
| 中信銀行 | -- | -- | 9.23320 | 9.11320 | 21:15 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 9.23690 | 9.12610 | 21:52 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 9.23840 | 9.13650 | 23:39 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 9.24522 | 9.13028 | 22:01 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 9.24563 | 9.10862 | 05:50 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 9.24752 | 9.10752 | 22:00 |
|---|
| 恒生銀行 | 9.31000 | 9.03000 | 9.25800 | 9.10600 | 21:51 |
|---|
| 上海商銀 | 9.22400 | 9.12100 | 9.26500 | 9.11350 | 02:43 |
|---|
| 滙豐銀行 | 9.34270 | 9.02810 | 9.28900 | 9.08080 | 05:32 |
|---|
| 大新銀行 | 9.21210 | 9.14340 | -- | -- | 12:45 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。