種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 上海商銀 | 8.91800 | 港幣換成歐元 (EUR)現金 |
銀行現金買入 | 永隆銀行 | 8.89000 | 歐元 (EUR)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.08990 | 港幣匯款成歐元 (EUR) |
銀行即期買入 | 永隆銀行 | 8.90900 | 歐元 (EUR)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.08990 | 0.08840 | 08:57 |
---|
大眾銀行 | 9.06670 | 8.86670 | 8.93470 | 8.89870 | 08:59 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 8.93500 | 8.83460 | 05/23 |
---|
華僑銀行 | 8.97500 | 8.87500 | 8.94500 | 8.85100 | 09:00 |
---|
永隆銀行 | 8.97000 | 8.89000 | 8.95100 | 8.90900 | 09:01 |
---|
創興銀行 | 8.99440 | 8.85000 | 8.95780 | 8.88660 | 08:45 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 8.95861 | 8.90161 | 09:01 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 8.96470 | 8.89550 | 08:59 |
---|
東亞銀行 | 9.00000 | 8.86000 | 8.96500 | 8.88700 | 08:55 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 8.96902 | 8.87702 | 08:40 |
---|
上海商銀 | 8.91800 | 8.81800 | 8.97350 | 8.88450 | 08:58 |
---|
恒生銀行 | 9.03000 | 8.80000 | 8.97800 | 8.87600 | 08:56 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 8.98862 | 8.86898 | 09:00 |
---|
滙豐銀行 | 9.04000 | 8.80180 | 8.99020 | 8.85150 | 08:43 |
---|
大新銀行 | 8.95720 | 8.88810 | -- | -- | 08:44 |
---|
牛記找換 | 8.97336 | 8.86930 | -- | -- | 08:55 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。