| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 8.83530 | 港幣換成歐元 (EUR)現金 |
| 銀行現金買入 | 上海商銀 | 8.77200 | 歐元 (EUR)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.08880 | 港幣匯款成歐元 (EUR) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 8.78780 | 歐元 (EUR)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.08880 | 0.08730 | 18:32 |
|---|
| 大眾銀行 | 8.95580 | 8.75580 | 8.82380 | 8.78780 | 17:59 |
|---|
| 永隆銀行 | 8.84000 | 8.76000 | 8.83000 | 8.77300 | 18:31 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 8.83220 | 8.76990 | 18:26 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 8.84243 | 8.75734 | 18:32 |
|---|
| 東亞銀行 | 8.87900 | 8.73100 | 8.84400 | 8.75800 | 18:30 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 8.84884 | 8.75423 | 18:31 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 8.84930 | 8.75360 | 18:09 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 8.85000 | 8.75800 | 18:00 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 8.85010 | 8.75210 | 18:29 |
|---|
| 創興銀行 | 8.87410 | 8.72910 | 8.85140 | 8.75170 | 18:00 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 8.85640 | 8.74840 | 18:32 |
|---|
| 上海商銀 | 8.86900 | 8.77200 | 8.86000 | 8.74250 | 18:30 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 8.86049 | 8.74194 | 18:30 |
|---|
| 中信銀行 | -- | -- | 8.86280 | 8.74280 | 18:15 |
|---|
| 恒生銀行 | 8.90500 | 8.67500 | 8.86500 | 8.73900 | 18:26 |
|---|
| 滙豐銀行 | 8.92220 | 8.68770 | 8.87360 | 8.72880 | 18:27 |
|---|
| 大新銀行 | 8.83530 | 8.76600 | -- | -- | 18:31 |
|---|
| 牛記找換 | 8.83921 | 8.74392 | -- | -- | 18:30 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。