種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 8.14380 | 港幣換成歐元 (EUR)現金 |
銀行現金買入 | 上海商銀 | 8.11100 | 歐元 (EUR)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.08220 | 港幣匯款成歐元 (EUR) |
銀行即期買入 | 富邦銀行 | 8.12540 | 歐元 (EUR)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
上海商銀 | 8.20700 | 8.11100 | 8.18500 | 8.03800 | 11/23 |
---|
大新銀行 | 8.14380 | 8.07470 | -- | -- | 14:56 |
---|
永隆銀行 | 8.16000 | 8.07000 | 8.13600 | 8.08600 | 08:46 |
---|
大眾銀行 | 8.24740 | 8.04740 | 8.13240 | 8.06240 | 12:59 |
---|
華僑銀行 | 8.19000 | 8.04000 | 8.14900 | 8.06400 | 08:47 |
---|
創興銀行 | 8.18200 | 8.03660 | 8.15130 | 8.06730 | 18:00 |
---|
東亞銀行 | 8.20000 | 8.02800 | 8.16500 | 8.05500 | 20:40 |
---|
牛記找換 | 8.24120 | 7.97919 | -- | -- | 08:45 |
---|
滙豐銀行 | 8.24940 | 7.97250 | 8.20990 | 8.01120 | 00:00 |
---|
恒生銀行 | 8.24000 | 7.96200 | 8.18800 | 8.03800 | 23:56 |
---|
中信銀行 | -- | -- | 8.15810 | 8.03810 | 08:39 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.08220 | 0.08070 | 08:42 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 8.13638 | 8.08321 | 08:45 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 8.14570 | 8.07280 | 06:55 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 8.17300 | 8.12540 | 11/22 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 8.18062 | 8.04062 | 08:40 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 8.15220 | 8.04970 | 11/22 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 8.16702 | 8.04645 | 11/23 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 8.16600 | 8.06400 | 12:45 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。