| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 上海商銀 | 9.09900 | 港幣換成歐元 (EUR)現金 |
| 銀行現金買入 | 永隆銀行 | 9.03000 | 歐元 (EUR)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.09120 | 港幣匯款成歐元 (EUR) |
| 銀行即期買入 | 華僑銀行 | 9.04000 | 歐元 (EUR)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 永隆銀行 | 9.12000 | 9.03000 | 9.10100 | 9.03700 | 00:31 |
|---|
| 大新銀行 | 9.10840 | 9.02400 | -- | -- | 00:32 |
|---|
| 牛記找換 | 9.11489 | 9.00109 | -- | -- | 00:30 |
|---|
| 上海商銀 | 9.09900 | 8.99800 | 9.14950 | 8.99900 | 08/08 |
|---|
| 創興銀行 | 9.14050 | 8.99470 | 9.11780 | 9.01740 | 08/08 |
|---|
| 大眾銀行 | 9.19470 | 8.99470 | 9.07970 | 9.00970 | 08/08 |
|---|
| 東亞銀行 | 9.15800 | 8.98600 | 9.12300 | 9.01300 | 08/08 |
|---|
| 恒生銀行 | 9.19500 | 8.91600 | 9.15500 | 8.98000 | 02:48 |
|---|
| 滙豐銀行 | 9.22720 | 8.90890 | 9.17850 | 8.95670 | 08/08 |
|---|
| 中信銀行 | -- | -- | 9.10490 | 8.98490 | 00:13 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.09120 | 0.08970 | 00:27 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 9.13189 | 9.01784 | 00:31 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 9.11670 | 9.01740 | 00:00 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 9.11438 | 9.02238 | 00:10 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 9.11470 | 9.01990 | 08/07 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 9.15354 | 8.98662 | 08/08 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 9.10440 | 9.04000 | 13:02 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 9.11158 | 9.02433 | 00:32 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。