| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 9.24560 | 港幣換成歐元 (EUR)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 9.17720 | 歐元 (EUR)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.09290 | 港幣匯款成歐元 (EUR) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 9.19560 | 歐元 (EUR)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 9.24560 | 9.17720 | -- | -- | 10:45 |
|---|
| 永隆銀行 | 9.25000 | 9.17000 | 9.24100 | 9.18400 | 10:47 |
|---|
| 上海商銀 | 9.27300 | 9.16900 | 9.26100 | 9.15900 | 10:30 |
|---|
| 大眾銀行 | 9.36360 | 9.16360 | 9.23160 | 9.19560 | 10:44 |
|---|
| 東亞銀行 | 9.29000 | 9.14200 | 9.25500 | 9.16900 | 10:45 |
|---|
| 創興銀行 | 9.28340 | 9.14020 | 9.25480 | 9.16880 | 10:15 |
|---|
| 滙豐銀行 | 9.33450 | 9.08910 | 9.28090 | 9.14260 | 10:43 |
|---|
| 恒生銀行 | 9.31600 | 9.08600 | 9.26400 | 9.16200 | 10:41 |
|---|
| 中信銀行 | -- | -- | 9.27190 | 9.15190 | 10:15 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.09290 | 0.09140 | 10:42 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 9.26052 | 9.16267 | 10:46 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 9.24610 | 9.17700 | 10:44 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 9.26720 | 9.15920 | 10:47 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 9.25749 | 9.16549 | 10:40 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 9.25790 | 9.16190 | 10:39 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 9.27203 | 9.14936 | 00:40 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 9.25595 | 9.16757 | 10:48 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。