種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 上海商銀 | 8.91800 | 港幣換成歐元 (EUR)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 8.88810 | 歐元 (EUR)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.08990 | 港幣匯款成歐元 (EUR) |
銀行即期買入 | 永隆銀行 | 8.90100 | 歐元 (EUR)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大新銀行 | 8.95720 | 8.88810 | -- | -- | 08:44 |
---|
永隆銀行 | 8.96000 | 8.88000 | 8.94300 | 8.90100 | 08:46 |
---|
牛記找換 | 8.96593 | 8.86205 | -- | -- | 08:40 |
---|
創興銀行 | 8.99600 | 8.85130 | 8.95940 | 8.88790 | 08:30 |
---|
大眾銀行 | 9.03480 | 8.83480 | 8.91980 | 8.84980 | 05/24 |
---|
東亞銀行 | 8.99200 | 8.82000 | 8.95700 | 8.84700 | 05/24 |
---|
華僑銀行 | 8.97000 | 8.82000 | 8.94500 | 8.85100 | 08:46 |
---|
上海商銀 | 8.91800 | 8.81800 | 8.96600 | 8.87650 | 08:43 |
---|
滙豐銀行 | 9.04170 | 8.80350 | 8.99190 | 8.85320 | 08:29 |
---|
恒生銀行 | 9.02500 | 8.79500 | 8.97300 | 8.87100 | 08:41 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.08990 | 0.08840 | 08:42 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 8.95031 | 8.89336 | 08:46 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 8.95600 | 8.88710 | 08:44 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 8.96902 | 8.87702 | 08:40 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 8.93500 | 8.83460 | 05/23 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 8.98201 | 8.86198 | 08:40 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。