種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 9.16310 | 港幣換成歐元 (EUR)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 9.09490 | 歐元 (EUR)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.09200 | 港幣匯款成歐元 (EUR) |
銀行即期買入 | 大眾銀行 | 9.11530 | 歐元 (EUR)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大新銀行 | 9.16310 | 9.09490 | -- | -- | 11:45 |
---|
永隆銀行 | 9.17000 | 9.09000 | 9.15100 | 9.10900 | 11:46 |
---|
華僑銀行 | 9.17500 | 9.07500 | 9.16000 | 9.10000 | 11:47 |
---|
上海商銀 | 9.18400 | 9.08000 | 9.18050 | 9.07950 | 11:41 |
---|
東亞銀行 | 9.19900 | 9.06800 | 9.16400 | 9.09500 | 11:40 |
---|
創興銀行 | 9.20350 | 9.06040 | 9.16670 | 9.09590 | 11:30 |
---|
恒生銀行 | 9.23400 | 9.00400 | 9.18200 | 9.08000 | 11:41 |
---|
滙豐銀行 | 9.25410 | 9.00980 | 9.20160 | 9.06230 | 11:29 |
---|
大眾銀行 | 9.28330 | 9.08330 | 9.15130 | 9.11530 | 11:44 |
---|
中信銀行 | -- | -- | 9.19020 | 9.07020 | 11:14 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.09200 | 0.09050 | 11:42 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 9.17594 | 9.07885 | 11:46 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 9.16090 | 9.09330 | 11:44 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 9.17830 | 9.07030 | 11:30 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 9.17879 | 9.08679 | 11:00 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 9.17550 | 9.08150 | 11:39 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 9.19099 | 9.06917 | 01:40 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 9.17989 | 9.08460 | 11:16 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。