| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 9.05320 | 港幣換成歐元 (EUR)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 8.98500 | 歐元 (EUR)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.09100 | 港幣匯款成歐元 (EUR) |
| 銀行即期買入 | 交通銀行 | 9.03262 | 歐元 (EUR)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 9.05320 | 8.98500 | -- | -- | 17:46 |
|---|
| 永隆銀行 | 9.06000 | 8.98000 | 9.04000 | 8.99800 | 17:45 |
|---|
| 上海商銀 | 9.07600 | 8.97300 | 9.07750 | 8.96100 | 17:44 |
|---|
| 創興銀行 | 9.08670 | 8.94350 | 9.05010 | 8.98010 | 17:30 |
|---|
| 恒生銀行 | 9.12200 | 8.89300 | 9.07000 | 8.96900 | 17:36 |
|---|
| 滙豐銀行 | 9.13890 | 8.89790 | 9.08780 | 8.94890 | 17:43 |
|---|
| 大眾銀行 | 9.16610 | 8.96610 | 9.03410 | 8.99810 | 17:44 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.09100 | 0.08950 | 17:42 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 9.13126 | 9.03262 | 17:46 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 9.06870 | 8.96920 | 17:44 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 9.08900 | 8.95500 | 17:47 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 9.06133 | 8.96933 | 17:20 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 9.06570 | 8.96690 | 17:39 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 9.07830 | 8.95811 | 17:40 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 9.04900 | 8.98900 | 17:45 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 9.06642 | 8.97214 | 17:46 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。