| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 9.16580 | 港幣換成歐元 (EUR)現金 |
| 銀行現金買入 | 永隆銀行 | 9.10000 | 歐元 (EUR)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.09220 | 港幣匯款成歐元 (EUR) |
| 銀行即期買入 | 永隆銀行 | 9.11900 | 歐元 (EUR)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 永隆銀行 | 9.18000 | 9.10000 | 9.16900 | 9.11900 | 04:31 |
|---|
| 大新銀行 | 9.16580 | 9.09660 | -- | -- | 02:14 |
|---|
| 上海商銀 | 9.19900 | 9.09600 | 9.18950 | 9.07200 | 18:06 |
|---|
| 大眾銀行 | 9.27610 | 9.07610 | 9.14410 | 9.10810 | 17:59 |
|---|
| 創興銀行 | 9.20420 | 9.05980 | 9.16760 | 9.09640 | 18:00 |
|---|
| 滙豐銀行 | 9.25810 | 9.01400 | 9.21240 | 9.07340 | 04:29 |
|---|
| 恒生銀行 | 9.24200 | 9.01300 | 9.19000 | 9.08900 | 23:56 |
|---|
| 中信銀行 | -- | -- | 9.18940 | 9.06940 | 04:14 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.09220 | 0.09070 | 04:27 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 9.19472 | 9.08041 | 04:30 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 9.17940 | 9.07700 | 04:29 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 9.19380 | 9.08580 | 12/31 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 9.21027 | 9.07027 | 04:20 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 9.18080 | 9.08080 | 23:39 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 9.21834 | 9.06753 | 04:30 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 9.16900 | 9.10600 | 04:31 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 9.19073 | 9.09534 | 04:30 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。