| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 9.14680 | 港幣換成歐元 (EUR)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 9.07820 | 歐元 (EUR)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.09190 | 港幣匯款成歐元 (EUR) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 9.10230 | 歐元 (EUR)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 9.14680 | 9.07820 | -- | -- | 21:45 |
|---|
| 上海商銀 | 9.17700 | 9.07300 | 9.15950 | 9.05850 | 22:00 |
|---|
| 大眾銀行 | 9.27030 | 9.07030 | 9.13830 | 9.10230 | 17:59 |
|---|
| 永隆銀行 | 9.15000 | 9.07000 | 9.14100 | 9.08400 | 21:46 |
|---|
| 創興銀行 | 9.19450 | 9.05080 | 9.16590 | 9.07940 | 18:00 |
|---|
| 東亞銀行 | 9.19400 | 9.04600 | 9.15900 | 9.07300 | 20:40 |
|---|
| 滙豐銀行 | 9.24400 | 9.00100 | 9.18010 | 9.04190 | 21:43 |
|---|
| 恒生銀行 | 9.21600 | 8.98600 | 9.16400 | 9.06200 | 21:41 |
|---|
| 中信銀行 | -- | -- | 9.18280 | 9.06280 | 21:15 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.09190 | 0.09040 | 21:42 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 9.16034 | 9.06334 | 21:48 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 9.16090 | 9.06260 | 21:44 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 9.18320 | 9.04920 | 22:01 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 9.16497 | 9.07297 | 20:30 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 9.15800 | 9.06030 | 21:39 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 9.17320 | 9.05070 | 21:40 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 9.15553 | 9.06794 | 21:47 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。