| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 9.24590 | 港幣換成歐元 (EUR)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 9.17750 | 歐元 (EUR)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.09300 | 港幣匯款成歐元 (EUR) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 9.20410 | 歐元 (EUR)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 9.24590 | 9.17750 | -- | -- | 08:16 |
|---|
| 大眾銀行 | 9.37210 | 9.17210 | 9.24010 | 9.20410 | 17:59 |
|---|
| 永隆銀行 | 9.26000 | 9.17000 | 9.24600 | 9.18200 | 08:17 |
|---|
| 上海商銀 | 9.27000 | 9.16500 | 9.26350 | 9.16100 | 08:16 |
|---|
| 創興銀行 | 9.29320 | 9.14980 | 9.25660 | 9.18640 | 18:00 |
|---|
| 滙豐銀行 | 9.33550 | 9.09010 | 9.28190 | 9.14370 | 08:14 |
|---|
| 恒生銀行 | 9.31600 | 9.08600 | 9.26400 | 9.16200 | 08:11 |
|---|
| 中信銀行 | -- | -- | 9.28180 | 9.16180 | 08:15 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.09300 | 0.09150 | 08:12 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 9.26066 | 9.16289 | 08:17 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 9.25100 | 9.17440 | 08:14 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 9.27510 | 9.16710 | 02/24 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 9.25721 | 9.16521 | 08:10 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 9.26150 | 9.16000 | 23:39 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 9.27255 | 9.14888 | 08:10 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 9.24800 | 9.18500 | 08:16 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 9.25623 | 9.16786 | 08:17 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。