| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 9.17650 | 港幣換成歐元 (EUR)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 9.10720 | 歐元 (EUR)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.09220 | 港幣匯款成歐元 (EUR) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 9.13140 | 歐元 (EUR)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 9.17650 | 9.10720 | -- | -- | 18:16 |
|---|
| 永隆銀行 | 9.18000 | 9.10000 | 9.17400 | 9.11700 | 18:17 |
|---|
| 牛記找換 | 9.18263 | 9.08340 | -- | -- | 18:15 |
|---|
| 上海商銀 | 9.20200 | 9.10100 | 9.20350 | 9.08550 | 18:12 |
|---|
| 創興銀行 | 9.21770 | 9.07430 | 9.18910 | 9.10290 | 18:00 |
|---|
| 東亞銀行 | 9.22200 | 9.07400 | 9.18700 | 9.10100 | 18:15 |
|---|
| 恒生銀行 | 9.24900 | 9.01900 | 9.20900 | 9.08300 | 18:11 |
|---|
| 滙豐銀行 | 9.26830 | 9.02470 | 9.21660 | 9.07160 | 18:11 |
|---|
| 大眾銀行 | 9.29940 | 9.09940 | 9.16740 | 9.13140 | 17:59 |
|---|
| 中信銀行 | -- | -- | 9.20630 | 9.08630 | 18:15 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.09220 | 0.09070 | 18:12 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 9.19142 | 9.09409 | 18:17 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 9.19280 | 9.09250 | 18:14 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 9.19760 | 9.08960 | 18:17 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 9.19253 | 9.10053 | 18:00 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 9.18900 | 9.09470 | 18:09 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 9.20618 | 9.08338 | 18:10 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 9.17810 | 9.11320 | 18:03 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 9.18678 | 9.09894 | 18:17 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。