種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 8.91800 | 港幣換成歐元 (EUR)現金 |
銀行現金買入 | 上海商銀 | 8.88800 | 歐元 (EUR)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.09010 | 港幣匯款成歐元 (EUR) |
銀行即期買入 | 大眾銀行 | 8.88000 | 歐元 (EUR)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大新銀行 | 8.91800 | 8.84930 | -- | -- | 02:14 |
---|
牛記找換 | 8.93035 | 8.82718 | -- | -- | 02:25 |
---|
永隆銀行 | 8.94000 | 8.86000 | 8.90600 | 8.86400 | 02:31 |
---|
創興銀行 | 8.96860 | 8.82540 | 8.93200 | 8.86200 | 18:00 |
---|
恒生銀行 | 8.98200 | 8.75200 | 8.93000 | 8.82800 | 23:56 |
---|
東亞銀行 | 8.98400 | 8.84400 | 8.94900 | 8.87100 | 20:40 |
---|
上海商銀 | 8.99000 | 8.88800 | 8.92950 | 8.84050 | 02:31 |
---|
滙豐銀行 | 9.01250 | 8.77510 | 8.95380 | 8.81520 | 02:13 |
---|
大眾銀行 | 9.04800 | 8.84800 | 8.91600 | 8.88000 | 17:59 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.09010 | 0.08860 | 02:27 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 8.91447 | 8.85809 | 02:32 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 8.93600 | 8.83680 | 02:29 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 8.98570 | 8.87770 | 05/27 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 8.93090 | 8.83890 | 02:00 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 8.92900 | 8.82980 | 23:39 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 8.94467 | 8.82481 | 02:30 |
---|
華僑銀行 | -- | -- | 8.91000 | 8.86000 | 02:31 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。