| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 9.18660 | 港幣換成歐元 (EUR)現金 |
| 銀行現金買入 | 永隆銀行 | 9.12000 | 歐元 (EUR)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.09230 | 港幣匯款成歐元 (EUR) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 9.13910 | 歐元 (EUR)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.09230 | 0.09080 | 15:57 |
|---|
| 大眾銀行 | 9.30710 | 9.10710 | 9.17510 | 9.13910 | 15:59 |
|---|
| 永隆銀行 | 9.20000 | 9.12000 | 9.17900 | 9.13700 | 16:16 |
|---|
| 創興銀行 | 9.22340 | 9.07790 | 9.18550 | 9.11460 | 15:45 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 9.18780 | 9.11930 | 15:59 |
|---|
| 華僑銀行 | 9.20200 | 9.10200 | 9.18800 | 9.12700 | 16:01 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 9.19870 | 9.10430 | 15:54 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 9.20192 | 9.10992 | 15:50 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 9.20273 | 9.10530 | 16:16 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 9.20398 | 9.10847 | 15:30 |
|---|
| 上海商銀 | 9.21600 | 9.11300 | 9.20750 | 9.10500 | 15:57 |
|---|
| 恒生銀行 | 9.26100 | 9.03100 | 9.20800 | 9.10600 | 15:51 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 9.20920 | 9.10120 | 16:01 |
|---|
| 中信銀行 | -- | -- | 9.21390 | 9.09390 | 16:14 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 9.21810 | 9.09630 | 16:00 |
|---|
| 滙豐銀行 | 9.27610 | 9.03160 | 9.22330 | 9.08440 | 15:43 |
|---|
| 大新銀行 | 9.18660 | 9.11820 | -- | -- | 16:14 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。