| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 9.15420 | 港幣換成歐元 (EUR)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 9.08560 | 歐元 (EUR)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.09200 | 港幣匯款成歐元 (EUR) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 9.10150 | 歐元 (EUR)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大眾銀行 | 9.26950 | 9.06950 | 9.13750 | 9.10150 | 12:14 |
|---|
| 永隆銀行 | 9.16000 | 9.08000 | 9.15000 | 9.09300 | 12:17 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 9.15490 | 9.08650 | 12:14 |
|---|
| 東亞銀行 | 9.20000 | 9.05200 | 9.16500 | 9.07900 | 12:15 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 9.16462 | 9.07696 | 12:16 |
|---|
| 創興銀行 | 9.19120 | 9.04800 | 9.16260 | 9.07660 | 12:00 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 9.16660 | 9.07460 | 11:50 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 9.16927 | 9.07220 | 12:18 |
|---|
| 上海商銀 | 9.18000 | 9.07800 | 9.17100 | 9.07100 | 12:12 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 9.16510 | 9.06780 | 11:54 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 9.17450 | 9.06650 | 12:16 |
|---|
| 中信銀行 | -- | -- | 9.18060 | 9.06060 | 12:11 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 9.18128 | 9.05931 | 02:10 |
|---|
| 恒生銀行 | 9.22400 | 8.99400 | 9.18400 | 9.05800 | 12:11 |
|---|
| 滙豐銀行 | 9.24060 | 8.99770 | 9.18820 | 9.05000 | 11:43 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.09200 | 0.09050 | 12:12 |
|---|
| 大新銀行 | 9.15420 | 9.08560 | -- | -- | 12:01 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。