種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 9.16440 | 港幣換成歐元 (EUR)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 9.09540 | 歐元 (EUR)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.09210 | 港幣匯款成歐元 (EUR) |
銀行即期買入 | 大眾銀行 | 9.12350 | 歐元 (EUR)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大眾銀行 | 9.29150 | 9.09150 | 9.15950 | 9.12350 | 09/30 |
---|
永隆銀行 | 9.18000 | 9.09000 | 9.15700 | 9.10700 | 07:17 |
---|
創興銀行 | 9.21070 | 9.06650 | 9.17410 | 9.10310 | 09/30 |
---|
華僑銀行 | -- | -- | 9.16100 | 9.09900 | 07:17 |
---|
東亞銀行 | 9.20500 | 9.06500 | 9.17000 | 9.09200 | 09/30 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 9.17808 | 9.08608 | 07:10 |
---|
上海商銀 | 9.18200 | 9.07900 | 9.18600 | 9.08500 | 02:41 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 9.17904 | 9.08375 | 07:15 |
---|
中信銀行 | -- | -- | 9.19790 | 9.07790 | 07:15 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 9.18570 | 9.07560 | 07:14 |
---|
恒生銀行 | 9.22800 | 8.99900 | 9.17600 | 9.07500 | 23:56 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 9.17270 | 9.07340 | 09/30 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 9.19389 | 9.07084 | 07:10 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 9.17690 | 9.06890 | 09/30 |
---|
滙豐銀行 | 9.26200 | 9.01740 | 9.20180 | 9.06250 | 07:13 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 9.19957 | 9.06071 | 07:16 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.09210 | 0.09060 | 07:12 |
---|
大新銀行 | 9.16440 | 9.09540 | -- | -- | 02:15 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。