| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 9.16790 | 港幣換成歐元 (EUR)現金 |
| 銀行現金買入 | 永隆銀行 | 9.10000 | 歐元 (EUR)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.09220 | 港幣匯款成歐元 (EUR) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 9.11770 | 歐元 (EUR)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大眾銀行 | 9.28570 | 9.08570 | 9.15370 | 9.11770 | 13:59 |
|---|
| 永隆銀行 | 9.18000 | 9.10000 | 9.15900 | 9.11700 | 14:02 |
|---|
| 華僑銀行 | 9.18900 | 9.08900 | 9.16500 | 9.10400 | 14:02 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 9.16670 | 9.09750 | 13:44 |
|---|
| 創興銀行 | 9.20460 | 9.06000 | 9.16800 | 9.09660 | 13:45 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 9.18048 | 9.08848 | 13:40 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 9.18218 | 9.08686 | 14:02 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 9.18371 | 9.08642 | 14:01 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 9.19380 | 9.08580 | 14:01 |
|---|
| 上海商銀 | 9.19900 | 9.09600 | 9.18800 | 9.08550 | 13:56 |
|---|
| 恒生銀行 | 9.24000 | 9.01000 | 9.18700 | 9.08500 | 13:51 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 9.17940 | 9.08450 | 13:54 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 9.19743 | 9.07541 | 14:00 |
|---|
| 中信銀行 | -- | -- | 9.18910 | 9.06910 | 13:15 |
|---|
| 滙豐銀行 | 9.25680 | 9.01280 | 9.20420 | 9.06530 | 13:44 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.09220 | 0.09070 | 13:57 |
|---|
| 大新銀行 | 9.16790 | 9.09920 | -- | -- | 14:01 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。