種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 10.53080 | 港幣換成英鎊 (GBP)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 10.44980 | 英鎊 (GBP)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.10600 | 港幣匯款成英鎊 (GBP) |
銀行即期買入 | 永隆銀行 | 10.47000 | 英鎊 (GBP)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大新銀行 | 10.53080 | 10.44980 | -- | -- | 12:43 |
---|
華僑銀行 | 10.57200 | 10.37200 | 10.56000 | 10.42200 | 17:32 |
---|
上海商銀 | 10.58000 | 10.35000 | 10.56500 | 10.40500 | 02:43 |
---|
永隆銀行 | 10.59000 | 10.42000 | 10.53000 | 10.47000 | 17:32 |
---|
創興銀行 | 10.59080 | 10.38780 | 10.53750 | 10.44110 | 17:15 |
---|
東亞銀行 | 10.62600 | 10.37400 | 10.55100 | 10.42600 | 17:30 |
---|
大眾銀行 | 10.66530 | 10.39530 | 10.51530 | 10.41530 | 12:59 |
---|
恒生銀行 | 10.71300 | 10.26500 | 10.57400 | 10.40400 | 17:21 |
---|
滙豐銀行 | 10.74400 | 10.23700 | 10.62800 | 10.35100 | 05:31 |
---|
中信銀行 | -- | -- | 10.53000 | 10.41000 | 17:15 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.10600 | 0.10350 | 17:27 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 10.56060 | 10.42060 | 17:32 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 10.55850 | 10.42110 | 17:24 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 10.52970 | 10.39570 | 10/03 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 10.55550 | 10.42550 | 17:00 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 10.52790 | 10.42370 | 23:39 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 10.56200 | 10.41000 | 05:50 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 10.54830 | 10.43150 | 17:31 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。