| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 10.24880 | 港幣換成英鎊 (GBP)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 10.16770 | 英鎊 (GBP)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.10360 | 港幣匯款成英鎊 (GBP) |
| 銀行即期買入 | 交通銀行 | 10.23000 | 英鎊 (GBP)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 10.24880 | 10.16770 | -- | -- | 22:30 |
|---|
| 永隆銀行 | 10.30000 | 10.15000 | 10.23300 | 10.18700 | 22:31 |
|---|
| 創興銀行 | 10.32700 | 10.12610 | 10.26200 | 10.18850 | 18:00 |
|---|
| 上海商銀 | 10.35000 | 10.13000 | 10.27000 | 10.14500 | 22:28 |
|---|
| 恒生銀行 | 10.40800 | 10.01200 | 10.27000 | 10.15200 | 22:26 |
|---|
| 滙豐銀行 | 10.41300 | 10.03500 | 10.29100 | 10.13300 | 22:11 |
|---|
| 大眾銀行 | 10.43090 | 10.16090 | 10.24890 | 10.21290 | 17:59 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.10360 | 0.10110 | 22:27 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 10.31460 | 10.23000 | 22:31 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 10.27750 | 10.14130 | 22:29 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 10.29950 | 10.16550 | 22:30 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 10.25360 | 10.17360 | 22:20 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 10.26140 | 10.15520 | 22:09 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 10.26850 | 10.14740 | 12:30 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 10.24900 | 10.16700 | 22:30 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 10.26390 | 10.16070 | 22:34 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。