| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 牛記找換 | 10.55060 | 港幣換成英鎊 (GBP)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 10.45500 | 英鎊 (GBP)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.10640 | 港幣匯款成英鎊 (GBP) |
| 銀行即期買入 | 永隆銀行 | 10.47600 | 英鎊 (GBP)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 永隆銀行 | 10.61000 | 10.44000 | 10.55000 | 10.47600 | 14:16 |
|---|
| 大眾銀行 | 10.71640 | 10.44640 | 10.56640 | 10.46640 | 12:59 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 10.57060 | 10.46320 | 23:39 |
|---|
| 創興銀行 | 10.61380 | 10.41000 | 10.56860 | 10.45510 | 14:00 |
|---|
| 中信銀行 | -- | -- | 10.57400 | 10.45400 | 14:12 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 10.59220 | 10.45370 | 13:47 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 10.56250 | 10.45190 | 14:18 |
|---|
| 東亞銀行 | 10.64900 | 10.39700 | 10.57400 | 10.44900 | 14:15 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 10.57940 | 10.44540 | 07/10 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 10.57240 | 10.44240 | 13:40 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 10.57390 | 10.43640 | 11:02 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 10.57320 | 10.43560 | 14:18 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 10.58540 | 10.43370 | 05:50 |
|---|
| 上海商銀 | 10.65000 | 10.42000 | 10.58500 | 10.42000 | 02:48 |
|---|
| 恒生銀行 | 10.73300 | 10.28500 | 10.60500 | 10.41300 | 14:11 |
|---|
| 滙豐銀行 | 10.74300 | 10.26300 | 10.63100 | 10.37300 | 04:57 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.10640 | 0.10390 | 14:17 |
|---|
| 大新銀行 | 10.55430 | 10.45500 | -- | -- | 14:16 |
|---|
| 牛記找換 | 10.55060 | 10.43030 | -- | -- | 14:15 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。