| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 10.72710 | 港幣換成英鎊 (GBP)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 10.64530 | 英鎊 (GBP)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.10810 | 港幣匯款成英鎊 (GBP) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 10.66340 | 英鎊 (GBP)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.10810 | 0.10560 | 16:42 |
|---|
| 大眾銀行 | 10.88140 | 10.61140 | 10.69940 | 10.66340 | 16:44 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 10.72320 | 10.65780 | 16:46 |
|---|
| 永隆銀行 | 10.78000 | 10.63000 | 10.72700 | 10.66000 | 16:48 |
|---|
| 創興銀行 | 10.78750 | 10.58680 | 10.73080 | 10.64350 | 16:30 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 10.73130 | 10.65130 | 16:00 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 10.73300 | 10.64590 | 16:44 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 10.73620 | 10.62930 | 16:39 |
|---|
| 東亞銀行 | 10.81600 | 10.58600 | 10.74100 | 10.63800 | 16:45 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 10.74100 | 10.64040 | 16:47 |
|---|
| 上海商銀 | 10.80000 | 10.57000 | 10.74500 | 10.63000 | 16:42 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 10.74550 | 10.63500 | 16:47 |
|---|
| 中信銀行 | -- | -- | 10.74700 | 10.62700 | 16:13 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 10.74990 | 10.62340 | 16:40 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 10.75380 | 10.61980 | 16:47 |
|---|
| 恒生銀行 | 10.88500 | 10.48900 | 10.75700 | 10.61700 | 16:41 |
|---|
| 滙豐銀行 | 10.88500 | 10.49000 | 10.77000 | 10.60400 | 16:43 |
|---|
| 大新銀行 | 10.72710 | 10.64530 | -- | -- | 16:33 |
|---|
| 牛記找換 | 10.73600 | 10.61460 | -- | -- | 16:45 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。