種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 9.79740 | 港幣換成英鎊 (GBP)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 9.71560 | 英鎊 (GBP)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.09910 | 港幣匯款成英鎊 (GBP) |
銀行即期買入 | 富邦銀行 | 9.75010 | 英鎊 (GBP)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大新銀行 | 9.79740 | 9.71560 | -- | -- | 11/23 |
---|
上海商銀 | 9.91000 | 9.69000 | 9.83050 | 9.67750 | 11/23 |
---|
永隆銀行 | 9.86000 | 9.69000 | 9.79700 | 9.73700 | 18:02 |
---|
大眾銀行 | 9.93510 | 9.66510 | 9.78510 | 9.68510 | 11/23 |
---|
創興銀行 | 9.85740 | 9.65480 | 9.80410 | 9.70810 | 11/23 |
---|
華僑銀行 | 9.85000 | 9.65000 | 9.81500 | 9.68900 | 18:01 |
---|
東亞銀行 | 9.89300 | 9.64100 | 9.81800 | 9.69300 | 20:40 |
---|
牛記找換 | 9.91222 | 9.59915 | -- | -- | 18:02 |
---|
滙豐銀行 | 9.97400 | 9.53900 | 9.87200 | 9.63900 | 00:00 |
---|
恒生銀行 | 9.98100 | 9.53300 | 9.84200 | 9.67200 | 23:56 |
---|
中信銀行 | -- | -- | 9.80300 | 9.68300 | 17:49 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.09910 | 0.09660 | 17:57 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 9.78749 | 9.72589 | 18:01 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 9.81270 | 9.70080 | 17:00 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 9.84210 | 9.75010 | 11/22 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 9.82086 | 9.69086 | 18:00 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 9.80250 | 9.69810 | 11/22 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 9.81810 | 9.68900 | 11/23 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 9.81550 | 9.69600 | 11/23 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。