| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 10.42530 | 港幣換成英鎊 (GBP)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 10.34320 | 英鎊 (GBP)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.10510 | 港幣匯款成英鎊 (GBP) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 10.37070 | 英鎊 (GBP)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 10.42530 | 10.34320 | -- | -- | 22:32 |
|---|
| 永隆銀行 | 10.47000 | 10.32000 | 10.41800 | 10.35100 | 22:31 |
|---|
| 大眾銀行 | 10.58870 | 10.31870 | 10.40670 | 10.37070 | 17:59 |
|---|
| 牛記找換 | 10.42800 | 10.31010 | -- | -- | 22:30 |
|---|
| 創興銀行 | 10.49230 | 10.28920 | 10.44710 | 10.33440 | 18:00 |
|---|
| 上海商銀 | 10.51000 | 10.28000 | 10.44500 | 10.32000 | 22:30 |
|---|
| 東亞銀行 | 10.49600 | 10.26600 | 10.42100 | 10.31800 | 20:40 |
|---|
| 滙豐銀行 | 10.58200 | 10.19800 | 10.46200 | 10.29600 | 22:14 |
|---|
| 恒生銀行 | 10.58000 | 10.18300 | 10.44900 | 10.30900 | 22:21 |
|---|
| 中信銀行 | -- | -- | 10.45200 | 10.33200 | 22:15 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.10510 | 0.10260 | 22:27 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 10.45200 | 10.31550 | 22:31 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 10.45250 | 10.31520 | 22:29 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 10.45260 | 10.31860 | 22:33 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 10.42140 | 10.34140 | 22:10 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 10.43030 | 10.32320 | 22:24 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 10.44390 | 10.32090 | 12:30 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 10.41290 | 10.34890 | 22:25 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 10.43210 | 10.33380 | 22:31 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。