| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 10.72390 | 港幣換成英鎊 (GBP)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 10.64140 | 英鎊 (GBP)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.10810 | 港幣匯款成英鎊 (GBP) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 10.67940 | 英鎊 (GBP)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 10.72390 | 10.64140 | -- | -- | 19:16 |
|---|
| 永隆銀行 | 10.78000 | 10.63000 | 10.72000 | 10.65300 | 19:17 |
|---|
| 大眾銀行 | 10.89740 | 10.62740 | 10.71540 | 10.67940 | 17:59 |
|---|
| 牛記找換 | 10.73060 | 10.60880 | -- | -- | 19:15 |
|---|
| 創興銀行 | 10.79470 | 10.59420 | 10.73800 | 10.65090 | 18:00 |
|---|
| 東亞銀行 | 10.81000 | 10.58000 | 10.73500 | 10.63200 | 19:15 |
|---|
| 上海商銀 | 10.80000 | 10.57000 | 10.75000 | 10.62000 | 19:12 |
|---|
| 滙豐銀行 | 10.89100 | 10.49600 | 10.77300 | 10.60700 | 18:43 |
|---|
| 恒生銀行 | 10.88200 | 10.48500 | 10.75400 | 10.61300 | 19:11 |
|---|
| 中信銀行 | -- | -- | 10.75600 | 10.63600 | 19:15 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.10810 | 0.10560 | 19:12 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 10.73920 | 10.62870 | 19:18 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 10.75370 | 10.61390 | 19:14 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 10.75380 | 10.61980 | 19:18 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 10.72800 | 10.64800 | 18:30 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 10.73200 | 10.62510 | 19:09 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 10.74880 | 10.62250 | 19:00 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 10.71790 | 10.65150 | 19:06 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 10.73300 | 10.63240 | 19:18 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。