| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 10.63460 | 港幣換成英鎊 (GBP)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 10.53570 | 英鎊 (GBP)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.10670 | 港幣匯款成英鎊 (GBP) |
| 銀行即期買入 | 華僑銀行 | 10.55700 | 英鎊 (GBP)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 10.63460 | 10.53570 | -- | -- | 00:32 |
|---|
| 永隆銀行 | 10.69000 | 10.52000 | 10.62500 | 10.55100 | 00:31 |
|---|
| 牛記找換 | 10.63610 | 10.49910 | -- | -- | 00:30 |
|---|
| 創興銀行 | 10.69010 | 10.48220 | 10.64490 | 10.52740 | 08/08 |
|---|
| 大眾銀行 | 10.74870 | 10.47870 | 10.59870 | 10.49870 | 08/08 |
|---|
| 東亞銀行 | 10.72200 | 10.47000 | 10.64700 | 10.52200 | 08/08 |
|---|
| 上海商銀 | 10.67000 | 10.44000 | 10.67000 | 10.51000 | 08/08 |
|---|
| 恒生銀行 | 10.80700 | 10.35900 | 10.67900 | 10.48700 | 02:48 |
|---|
| 滙豐銀行 | 10.83200 | 10.34000 | 10.71800 | 10.45100 | 08/08 |
|---|
| 中信銀行 | -- | -- | 10.60800 | 10.48800 | 00:13 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.10670 | 0.10420 | 00:27 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 10.66060 | 10.52250 | 00:31 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 10.65660 | 10.52140 | 00:00 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 10.62570 | 10.54570 | 00:10 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 10.63840 | 10.53110 | 08/07 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 10.67830 | 10.49160 | 08/08 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 10.62160 | 10.55700 | 13:02 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 10.63350 | 10.53370 | 00:32 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。