| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 10.62190 | 港幣換成英鎊 (GBP)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 10.54110 | 英鎊 (GBP)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.10700 | 港幣匯款成英鎊 (GBP) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 10.56340 | 英鎊 (GBP)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 10.62190 | 10.54110 | -- | -- | 10:45 |
|---|
| 永隆銀行 | 10.67000 | 10.52000 | 10.61600 | 10.54900 | 10:47 |
|---|
| 大眾銀行 | 10.78140 | 10.51140 | 10.59940 | 10.56340 | 10:44 |
|---|
| 創興銀行 | 10.68090 | 10.47910 | 10.62420 | 10.53580 | 10:30 |
|---|
| 東亞銀行 | 10.70800 | 10.47800 | 10.63300 | 10.53000 | 10:45 |
|---|
| 上海商銀 | 10.70000 | 10.47000 | 10.63500 | 10.52500 | 10:45 |
|---|
| 滙豐銀行 | 10.77600 | 10.38500 | 10.66000 | 10.50200 | 10:43 |
|---|
| 恒生銀行 | 10.77900 | 10.38200 | 10.64000 | 10.52100 | 10:41 |
|---|
| 中信銀行 | -- | -- | 10.64200 | 10.52200 | 10:15 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.10700 | 0.10450 | 10:42 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 10.62390 | 10.53950 | 10:46 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 10.62510 | 10.53760 | 10:44 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 10.64860 | 10.51460 | 10:47 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 10.62130 | 10.54130 | 10:40 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 10.62680 | 10.52000 | 10:39 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 10.64340 | 10.51800 | 00:40 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 10.63090 | 10.53110 | 10:48 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。