| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 10.52820 | 港幣換成英鎊 (GBP)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 10.44680 | 英鎊 (GBP)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.10600 | 港幣匯款成英鎊 (GBP) |
| 銀行即期買入 | 永隆銀行 | 10.46800 | 英鎊 (GBP)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 10.52820 | 10.44680 | -- | -- | 08:00 |
|---|
| 永隆銀行 | 10.55000 | 10.40000 | 10.52800 | 10.46800 | 18:01 |
|---|
| 創興銀行 | 10.56130 | 10.35730 | 10.49660 | 10.42200 | 12/31 |
|---|
| 上海商銀 | 10.60000 | 10.37000 | 10.52000 | 10.39500 | 18:06 |
|---|
| 大眾銀行 | 10.65150 | 10.38150 | 10.46950 | 10.43350 | 12/31 |
|---|
| 滙豐銀行 | 10.65200 | 10.26500 | 10.56800 | 10.40500 | 05:57 |
|---|
| 恒生銀行 | 10.68600 | 10.23900 | 10.54700 | 10.37800 | 17:41 |
|---|
| 中信銀行 | -- | -- | 10.51800 | 10.39800 | 17:15 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.10600 | 0.10350 | 17:57 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 10.51500 | 10.43110 | 18:01 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 10.51450 | 10.37320 | 17:41 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 10.54210 | 10.40810 | 12/31 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 10.55110 | 10.42110 | 17:40 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 10.49630 | 10.38880 | 23:39 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 10.62480 | 10.34880 | 17:40 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 10.51400 | 10.42900 | 18:01 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 10.53880 | 10.43340 | 17:46 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。