種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 10.49870 | 港幣換成英鎊 (GBP)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 10.41800 | 英鎊 (GBP)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.10590 | 港幣匯款成英鎊 (GBP) |
銀行即期買入 | 大眾銀行 | 10.44020 | 英鎊 (GBP)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大新銀行 | 10.49870 | 10.41800 | -- | -- | 10:28 |
---|
永隆銀行 | 10.55000 | 10.40000 | 10.48200 | 10.43600 | 10:45 |
---|
創興銀行 | 10.55980 | 10.35570 | 10.49510 | 10.42040 | 10:30 |
---|
華僑銀行 | 10.57100 | 10.37100 | 10.49800 | 10.41600 | 10:47 |
---|
東亞銀行 | 10.57400 | 10.36400 | 10.49900 | 10.41600 | 10:45 |
---|
上海商銀 | 10.58000 | 10.36000 | 10.51500 | 10.40500 | 10:45 |
---|
滙豐銀行 | 10.65100 | 10.26400 | 10.53600 | 10.37800 | 10:28 |
---|
恒生銀行 | 10.65300 | 10.25700 | 10.51400 | 10.39600 | 10:36 |
---|
大眾銀行 | 10.65820 | 10.38820 | 10.47620 | 10.44020 | 10:44 |
---|
中信銀行 | -- | -- | 10.52000 | 10.40000 | 10:15 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.10590 | 0.10340 | 10:42 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 10.50000 | 10.41650 | 10:46 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 10.50150 | 10.41630 | 10:44 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 10.52970 | 10.39570 | 10:47 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 10.50380 | 10.42380 | 10:00 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 10.49890 | 10.39710 | 10:40 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 10.51870 | 10.39400 | 00:40 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 10.50980 | 10.40460 | 10:30 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。