| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 10.58450 | 港幣換成英鎊 (GBP)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 10.50320 | 英鎊 (GBP)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.10640 | 港幣匯款成英鎊 (GBP) |
| 銀行即期買入 | 永隆銀行 | 10.51000 | 英鎊 (GBP)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 10.58450 | 10.50320 | -- | -- | 12:45 |
|---|
| 永隆銀行 | 10.65000 | 10.48000 | 10.58400 | 10.51000 | 20:46 |
|---|
| 大眾銀行 | 10.71110 | 10.44110 | 10.56110 | 10.46110 | 12:59 |
|---|
| 創興銀行 | 10.64760 | 10.43850 | 10.60240 | 10.48370 | 18:00 |
|---|
| 東亞銀行 | 10.68000 | 10.42800 | 10.60500 | 10.48000 | 20:40 |
|---|
| 上海商銀 | 10.64000 | 10.41000 | 10.63000 | 10.47000 | 02:43 |
|---|
| 恒生銀行 | 10.76500 | 10.31700 | 10.62600 | 10.45600 | 20:41 |
|---|
| 滙豐銀行 | 10.77700 | 10.31300 | 10.66100 | 10.42800 | 05:32 |
|---|
| 中信銀行 | -- | -- | 10.58900 | 10.46900 | 20:15 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.10640 | 0.10390 | 20:42 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 10.60740 | 10.49500 | 20:46 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 10.61560 | 10.46980 | 17:00 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 10.58190 | 10.44790 | 04/10 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 10.60700 | 10.47700 | 20:40 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 10.59630 | 10.48840 | 23:39 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 10.61100 | 10.47710 | 05:50 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 10.59750 | 10.48660 | 20:47 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。