| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 10.28090 | 港幣換成英鎊 (GBP)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 10.20040 | 英鎊 (GBP)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.10350 | 港幣匯款成英鎊 (GBP) |
| 銀行即期買入 | 交通銀行 | 10.26210 | 英鎊 (GBP)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 10.28090 | 10.20040 | -- | -- | 17:46 |
|---|
| 永隆銀行 | 10.33000 | 10.18000 | 10.26400 | 10.21800 | 17:45 |
|---|
| 大眾銀行 | 10.43260 | 10.16260 | 10.25060 | 10.21460 | 17:44 |
|---|
| 創興銀行 | 10.33880 | 10.13770 | 10.27410 | 10.20240 | 17:30 |
|---|
| 上海商銀 | 10.33000 | 10.11000 | 10.30500 | 10.17500 | 17:44 |
|---|
| 滙豐銀行 | 10.42800 | 10.04900 | 10.31700 | 10.15900 | 17:43 |
|---|
| 恒生銀行 | 10.43600 | 10.03900 | 10.29700 | 10.17800 | 17:36 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.10350 | 0.10100 | 17:42 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 10.34680 | 10.26210 | 17:46 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 10.30830 | 10.17210 | 17:44 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 10.30510 | 10.14510 | 17:47 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 10.27620 | 10.19620 | 17:20 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 10.28400 | 10.17840 | 17:39 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 10.29990 | 10.17900 | 17:40 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 10.27900 | 10.19900 | 17:45 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 10.29130 | 10.18800 | 17:46 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。