| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 牛記找換 | 10.73190 | 港幣換成英鎊 (GBP)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 10.65040 | 英鎊 (GBP)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.10810 | 港幣匯款成英鎊 (GBP) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 10.66340 | 英鎊 (GBP)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 牛記找換 | 10.73190 | 10.61050 | -- | -- | 16:15 |
|---|
| 大新銀行 | 10.73260 | 10.65040 | -- | -- | 16:01 |
|---|
| 永隆銀行 | 10.78000 | 10.63000 | 10.72200 | 10.65500 | 16:17 |
|---|
| 創興銀行 | 10.79230 | 10.58850 | 10.73560 | 10.64520 | 15:45 |
|---|
| 上海商銀 | 10.80000 | 10.57000 | 10.74000 | 10.63000 | 16:12 |
|---|
| 東亞銀行 | 10.81100 | 10.58100 | 10.73600 | 10.63300 | 16:15 |
|---|
| 大眾銀行 | 10.88140 | 10.61140 | 10.69940 | 10.66340 | 15:59 |
|---|
| 恒生銀行 | 10.88200 | 10.48500 | 10.75400 | 10.61300 | 16:11 |
|---|
| 滙豐銀行 | 10.88800 | 10.49300 | 10.77300 | 10.60700 | 15:43 |
|---|
| 中信銀行 | -- | -- | 10.75300 | 10.63300 | 15:15 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.10810 | 0.10560 | 16:12 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 10.74170 | 10.63120 | 16:16 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 10.72970 | 10.64310 | 16:14 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 10.75380 | 10.61980 | 16:16 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 10.73130 | 10.65130 | 16:00 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 10.73430 | 10.62740 | 16:09 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 10.75410 | 10.62730 | 16:00 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 10.71910 | 10.65380 | 16:15 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 10.73530 | 10.63460 | 16:16 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。