| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 10.58430 | 港幣換成英鎊 (GBP)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 10.50340 | 英鎊 (GBP)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.10670 | 港幣匯款成英鎊 (GBP) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 10.52530 | 英鎊 (GBP)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.10670 | 0.10420 | 12:12 |
|---|
| 大眾銀行 | 10.74330 | 10.47330 | 10.56130 | 10.52530 | 12:14 |
|---|
| 永隆銀行 | 10.64000 | 10.49000 | 10.58000 | 10.51300 | 12:17 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 10.58420 | 10.50420 | 11:50 |
|---|
| 創興銀行 | 10.64330 | 10.44380 | 10.58660 | 10.50050 | 12:00 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 10.58750 | 10.50340 | 12:18 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 10.58790 | 10.50070 | 12:14 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 10.59100 | 10.48280 | 11:54 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 10.59270 | 10.49320 | 12:16 |
|---|
| 東亞銀行 | 10.66900 | 10.43900 | 10.59400 | 10.49100 | 12:15 |
|---|
| 上海商銀 | 10.66000 | 10.44000 | 10.60000 | 10.49000 | 12:12 |
|---|
| 中信銀行 | -- | -- | 10.60500 | 10.48500 | 12:11 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 10.60640 | 10.48150 | 02:10 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 10.61210 | 10.47810 | 12:16 |
|---|
| 恒生銀行 | 10.74100 | 10.34400 | 10.61300 | 10.47200 | 12:11 |
|---|
| 滙豐銀行 | 10.73700 | 10.34700 | 10.62100 | 10.46300 | 11:43 |
|---|
| 大新銀行 | 10.58430 | 10.50340 | -- | -- | 12:01 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。